1.5升 自然吸氣 127馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 第4代 1.5L 手動(dòng)星耀版 | 6.29萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2025款 第4代 1.5L 手動(dòng)龍騰版 | 6.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2025款 第4代 1.5L CVT星耀版 | 7.29萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2025款 第4代 1.5L CVT龍騰版 | 7.89萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2025款 第4代 1.5L CVT尊貴型 | 8.39萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2025款 第4代 1.5L CVT旗艦型 | 8.89萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 第4代冠軍版 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 6.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 第4代冠軍版 1.5L CVT豪華型 | 7.89萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 第4代冠軍版 1.5L CVT尊貴型 | 8.39萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 第4代冠軍版 1.5L CVT旗艦型 | 8.89萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
參數(shù)配置未公布 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 第4代 1.8L DHT醇凈版 | 12.08萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 第4代 1.8L DHT醇行版 | 10.98萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
別克 GL8 2007款 2.5L GT 精英版
¥1萬(wàn)
2010年01月上牌 | 10.00萬(wàn)公里
北汽新能源 EV 2015款 EV160 輕秀版
¥1萬(wàn)
2016年03月上牌 | 11.80萬(wàn)公里
奧迪 A6L 2005款 3.0L 技術(shù)領(lǐng)先型
¥2萬(wàn)
2006年01月上牌 | 12.00萬(wàn)公里
奧迪 A6L 2008款 2.0T 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型
¥2萬(wàn)
2008年11月上牌 | 12.00萬(wàn)公里
別克 GL8 2007款 2.5L GT 精英版
¥1萬(wàn)
2010年01月上牌 | 12.00萬(wàn)公里
奧迪 A8 2008款 A8L 3.2 FSI標(biāo)準(zhǔn)型
¥3萬(wàn)
2008年04月上牌 | 11.00萬(wàn)公里
奔騰 X80 2013款 2.0L 自動(dòng)豪華型
¥2萬(wàn)
2024年01月上牌 | 10.00萬(wàn)公里
林肯 MKT 2010款 3.5T EcoBoost AWD
¥4萬(wàn)
2010年09月上牌 | 17.00萬(wàn)公里