3.0升 367馬力(4.9~5秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 AMG GT 50 四門跑車新能源 | 99.28萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 AMG GT 50 4MATIC+ 四門跑車新能源 | 114.18萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
4.0升 雙渦輪增壓 476馬力(4秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2019款 AMG GT | 131.88萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
4.0升 雙渦輪增壓 557馬力(3.7秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2019款 AMG GT C | 182.68萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2019款 AMG GT C 敞篷跑車 | 194.88萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
4.0升 雙渦輪增壓 585馬力(3.6秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2019款 AMG GT R | 212.88萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2019款 AMG GT R PRO | 229.88萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
參數(shù)配置未公布 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 AMG GT 53 4MATIC+ 四門跑車新上市 | 134.48萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
奔馳 邁巴赫S級(jí) 2020款 S 450 4MATIC 典藏版
¥96萬
2020年09月上牌 | 6.90萬公里
路虎 攬勝 2019款 3.0 SCV6 傳世版
¥84萬
2019年08月上牌 | 12.00萬公里
奔馳 G級(jí)AMG 2013款 AMG G 63
¥73萬
2014年08月上牌 | 11.00萬公里
奔馳 G級(jí) 2017款 G 500
¥90萬
2017年11月上牌 | 10.83萬公里
保時(shí)捷 911 2016款 Carrera 3.0T
¥70萬
2016年06月上牌 | 4.50萬公里
保時(shí)捷 2023款 Cayenne Coupé 3.0T
¥88萬
2023年06月上牌 | 3.90萬公里
路特斯Evora 2019款 GT410 Sport
¥82萬
2021年04月上牌 | 0.70萬公里
寶馬7系 2023款 740Li 尊享型 豪華套裝
¥88萬
2023年02月上牌 | 0.60萬公里