1.5升 渦輪增壓 129馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 180TURBO CVT尚動版 | 12.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2022款 180TURBO CVT尚擎版 | 13.69萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 |
2.0升 混動 143馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L e:HEV 先鋒版 | 15.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2023款 2.0L e:HEV 銳力版 | 17.39萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2023款 2.0L e:HEV 勁速版 | 18.79萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2023款 HATCHBACK 2.0L e:HEV 極曜版 | 16.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2023款 HATCHBACK 2.0L e:HEV 極控版 | 17.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 |
1.5升 渦輪增壓 182馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO CVT勁勢版 | 14.19萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2023款 240TURBO CVT勁動·C位客特別版 | 14.49萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2023款 240TURBO CVT勁控·C位客特別版 | 16.09萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT極躍版 | 14.59萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT極銳版 | 15.39萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO 手動極勁版 | 15.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT極鋒版 | 16.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2022款 240TURBO CVT勁騁版 | 13.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2022款 240TURBO CVT勁動版 | 14.29萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2022款 240TURBO CVT燃動版 | 14.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2022款 240TURBO CVT勁控版 | 15.89萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2022款 240TURBO CVT燃擎版 | 16.39萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 |
參數(shù)配置未公布 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 2.0L e:HEV | 暫無指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2025款 240TURBO CVT | 暫無指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2025款 HATCHBACK 2.0L e:HEV | 暫無指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2025款 HATCHBACK 240TURBO CVT | 暫無指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對比 |
蔚來 EC6 2020款 605KM 運(yùn)動版
¥12萬
2021年11月上牌 | 3.30萬公里
ARCFOX極狐 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) 2022款 653S+ 160kW
¥13萬
2022年10月上牌 | 3.90萬公里
大眾 途銳 2017款 3.0TSI 拓野型
¥15萬
2017年06月上牌 | 9.40萬公里
大眾 ID.4 X 2023款 勁能四驅(qū)版
¥15萬
2023年08月上牌 | 0.20萬公里
奧迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 專享型(245kW)
¥11萬
2011年05月上牌 | 12.00萬公里
蔚來EC6 2020款 605KM 運(yùn)動版
¥14萬
2021年07月上牌 | 5.60萬公里
歐拉閃電貓 2022款 555km 尊貴版
¥11萬
2023年11月上牌 | 2.30萬公里
奔馳 S級 2010款 S 350 L 4MATIC
¥11萬
2011年07月上牌 | 12.00萬公里