1.5升 渦輪增壓 129馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 180TURBO CVT尚動版 | 12.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 180TURBO CVT尚擎版 | 13.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 混動 143馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L e:HEV 先鋒版 | 15.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L e:HEV 銳力版 | 17.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L e:HEV 勁速版 | 18.79萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 HATCHBACK 2.0L e:HEV 極曜版 | 16.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 HATCHBACK 2.0L e:HEV 極控版 | 17.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.5升 渦輪增壓 182馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO CVT勁勢版 | 14.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO CVT勁動·C位客特別版 | 14.49萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO CVT勁控·C位客特別版 | 16.09萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT極躍版 | 14.59萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT極銳版 | 15.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO 手動極勁版 | 15.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 HATCHBACK 240TURBO CVT極鋒版 | 16.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 240TURBO CVT勁騁版 | 13.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 240TURBO CVT勁動版 | 14.29萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 240TURBO CVT燃動版 | 14.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 240TURBO CVT勁控版 | 15.89萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 240TURBO CVT燃擎版 | 16.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
參數(shù)配置未公布 | 關(guān)注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 2.0L e:HEV | 暫無指導價 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 240TURBO CVT | 暫無指導價 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 HATCHBACK 2.0L e:HEV | 暫無指導價 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 HATCHBACK 240TURBO CVT | 暫無指導價 | 加載中... | 詢底價對比 |
捷豹 XJ 2014款 XJL 2.0T 兩驅(qū)尊享商務版
¥13萬
2014年10月上牌 | 14.00萬公里
路虎 攬勝運動版 2011款 5.0 SC V8 HSE
¥13萬
2011年10月上牌 | 17.20萬公里
奧迪 Q7 2013款 35 TFSI 舒適型
¥11萬
2013年07月上牌 | 14.80萬公里
Jeep 自由光 2020款 2.0T 四驅(qū)豪華版
¥12萬
2022年02月上牌 | 4.60萬公里
奔馳 S級 2008款 S 300 L 豪華型
¥12萬
2008年08月上牌 | 11.00萬公里
奔馳 S級 2008款 S 300 L 尊貴型
¥11萬
2009年04月上牌 | 12.00萬公里
寶馬 1系 2022款 125i M運動曜夜版
¥12萬
2022年09月上牌 | 3.00萬公里
大眾 探岳 2023款 330TSI 兩驅(qū)豪華Plus進階版
¥15萬
2023年10月上牌 | 0.70萬公里