2.0升 混動 150馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L e:HEV 兩驅智逸版 | 21.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 2.0L e:HEV 兩驅智睿版 | 23.49萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L e:HEV 兩驅智尚版 | 19.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L e:HEV 兩驅智享版 | 20.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L e:HEV 兩驅智悅版 | 21.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L e:HEV 兩驅智耀版 | 23.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L e:HEV 四驅智尊版 | 26.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.5升 渦輪增壓 193馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅活力版 5座 | 18.59萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO 兩驅鋒尚版 5座 | 20.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO 兩驅鋒尚版 7座 | 20.89萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO 兩驅睿型版 5座 | 21.09萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO 兩驅智領版 5座 | 21.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO 兩驅臻享版 7座 | 23.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO 四驅臻享版 5座 | 23.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO 四驅尊耀版 5座 | 24.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
蔚來 ES6 2024款 75kWh
¥20萬
2024年11月上牌 | 0.59萬公里
特斯拉 Model Y 2022款 長續(xù)航全輪驅動版
¥19萬
2022年03月上牌 | 2.90萬公里
奧迪 etron(進口) 2019款 55 quattro 專享型
¥18萬
2021年04月上牌 | 5.87萬公里
高合汽車 高合HiPhi X 2021款 旗艦版6座
¥19萬
2022年07月上牌 | 4.30萬公里
蔚來ES8 2018款 355KM 基準版 七座版
¥15萬
2019年03月上牌 | 5.50萬公里
特斯拉 Model Y 2022款 長續(xù)航全輪驅動版
¥18萬
2021年12月上牌 | 6.10萬公里
蔚來 ET5T 2024款 75kWh Touring
¥19萬
2024年06月上牌 | 0.01萬公里
寶馬i3 2023款 eDrive 40 L 曜夜套裝
¥19萬
2023年09月上牌 | 0.70萬公里