2.4升 186馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 柴油 5座 | 暫無指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 柴油 低配 | 暫無指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
2.0升 渦輪增壓 224馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 汽油 極境版 7座 | 暫無指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 2.0T 汽油四驅(qū)探境版 | 20.59萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 2.0T 汽油四驅(qū)拓境版 | 22.19萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 2.0T 汽油四驅(qū)極境版 | 23.59萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
參數(shù)配置未公布 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 柴油 高配 | 暫無指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 汽油 低配 | 暫無指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 汽油 高配 | 暫無指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
坦克 300 2022款 2.0T 邊境限定版
¥22萬
2023年04月上牌 | 4.00萬公里
坦克 300 2022款 2.0T 坦克游俠
¥22萬
2023年01月上牌 | 1.90萬公里
大眾 途昂 2023款 改款 380TSI 四驅(qū)尊享豪華版
¥24萬
2023年08月上牌 | 2.60萬公里
Jeep 大切諾基(進(jìn)口) 2017款 3.0L 舒享導(dǎo)航版
¥21萬
2019年08月上牌 | 7.75萬公里
奔馳 V級(jí) 2018款 V 260 L 尊貴加長(zhǎng)版 國(guó)V
¥21萬
2018年06月上牌 | 5.00萬公里
GMC SAVANA 2015款 5.3L 四驅(qū)行政版
¥25萬
2014年10月上牌 | 5.00萬公里
奔馳 GLC轎跑 2021款 GLC 260 4MATIC 轎跑SUV
¥23萬
2021年12月上牌 | 7.00萬公里
奧迪 A8 2014款 A8L 45 TFSI quattro專享型
¥21萬
2014年08月上牌 | 15.00萬公里