2.0升 混動(dòng) 211馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 Avenir艾維亞 六座版 | 暫無指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
2.0升 渦輪增壓 237馬力(9.5~9.9秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 陸上公務(wù)艙 舒適型新能源 | 23.29萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 陸上公務(wù)艙 智享型新能源 | 24.29萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 陸上公務(wù)艙 尊貴型新能源 | 27.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 陸上公務(wù)艙 智慧尊貴型新能源 | 28.59萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 陸上公務(wù)艙 尊貴型福祉版新能源 | 32.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 改款 陸上公務(wù)艙 豪華型新能源 | 25.89萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 ES陸尊 舒適型新能源 | 31.79萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 ES陸尊 尊享型新能源 | 34.39萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 ES陸尊 尊享型和悅版新能源 | 35.69萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 ES陸尊 豪華型和悅版新能源 | 38.39萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 ES陸尊 豪華型新能源 | 38.39萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 ES陸尊 旗艦型新能源 | 40.39萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 ES陸尊 智慧旗艦型新能源 | 41.79萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 Avenir艾維亞 七座親禮版新能源 | 46.39萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 Avenir艾維亞 六座賢禮版新能源 | 47.39萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
坦克 300 2022款 2.0T 邊境限定版
¥22萬
2023年04月上牌 | 4.00萬公里
坦克 300 2022款 2.0T 坦克游俠
¥22萬
2023年01月上牌 | 1.90萬公里
大眾 途昂 2023款 改款 380TSI 四驅(qū)尊享豪華版
¥24萬
2023年08月上牌 | 2.60萬公里
Jeep 大切諾基(進(jìn)口) 2017款 3.0L 舒享導(dǎo)航版
¥21萬
2019年08月上牌 | 7.75萬公里
奔馳 V級(jí) 2018款 V 260 L 尊貴加長版 國V
¥21萬
2018年06月上牌 | 5.00萬公里
GMC SAVANA 2015款 5.3L 四驅(qū)行政版
¥25萬
2014年10月上牌 | 5.00萬公里
奔馳 GLC轎跑 2021款 GLC 260 4MATIC 轎跑SUV
¥23萬
2021年12月上牌 | 7.00萬公里
奧迪 A8 2014款 A8L 45 TFSI quattro專享型
¥21萬
2014年08月上牌 | 15.00萬公里