2.0升 渦輪增壓 258馬力(7.3~7.4秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 GLE 350 4MATIC 動感型新能源 | 69.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 GLE 350 4MATIC 時尚型新能源 | 74.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 GLE 350 4MATIC 動感型新能源 | 69.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 改款 GLE 350 4MATIC 時尚型新能源 | 74.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 GLE 350 4MATIC 轎跑SUV 時尚型 | 78.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 GLE 350 4MATIC 轎跑SUV 豪華型 | 81.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.5升 367馬力(5.9秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 GLE 450 4MATIC 時尚型新能源 | 83.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 GLE 450 4MATIC 豪華型新能源 | 88.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 改款 GLE 450 4MATIC 動感型新能源 | 80.48萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 GLE 450 4MATIC 時尚型新能源 | 83.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 GLE 450 4MATIC 豪華型新能源 | 88.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 GLE 450 4MATIC 轎跑SUV 時尚型新能源 | 86.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 GLE 450 4MATIC 轎跑SUV 豪華型新能源 | 91.78萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
奧迪 A8 2023款 A8L 50 TFSI quattro 臻選型
¥59萬
2023年01月上牌 | 2.70萬公里
奧迪 A8 2023款 A8L 50 TFSI quattro 臻選型
¥58萬
2023年03月上牌 | 4.40萬公里
保時捷 Taycan 2022款 Taycan
¥54萬
2023年10月上牌 | 5.00萬公里
阿斯頓·馬丁 Rapide 2013款 6.0L S
¥63萬
2014年05月上牌 | 4.00萬公里
寶馬 X5 2023款 xDrive 30Li 尊享型M運動曜夜套裝
¥58萬
2023年11月上牌 | 0.70萬公里
路虎 攬勝運動版 2021款 3.0 L6 HST
¥58萬
2021年03月上牌 | 5.60萬公里
保時捷 718 2023款 Boxster Style Edition 2.0T
¥60萬
2023年09月上牌 | 0.50萬公里
奔馳 S級 2023款 S 400 L 商務(wù)型
¥66萬
2022年07月上牌 | 1.50萬公里