經(jīng)銷商報價:正在獲取
廠商指導價:40.50萬-80.10萬預約試駕
2.5升 混動 189馬力(7.9~8.1秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 350h 兩驅(qū)悅享版 | 40.50萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 350h 兩驅(qū)舒享版 | 44.20萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 350h 四驅(qū)醇享版 | 47.90萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 350h 四驅(qū)智享版 | 55.90萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 渦輪增壓 231馬力(9.2~9.5秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 改款 300 兩驅(qū)精英版 | 40.50萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 改款 300 兩驅(qū)舒適版 | 44.20萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 改款 300 四驅(qū)典雅版 | 47.90萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 改款 300 四驅(qū)豪華版 | 58.50萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
3.5升 混動 262馬力(7.7~8秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 改款 450h 四驅(qū)典雅版 | 65.70萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 改款 450hL 四驅(qū)典雅版7座 | 67.90萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 改款 450hL 四驅(qū)尊貴版6座 | 80.10萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 450h 四驅(qū)醇享版 | 70.20萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 450hL 四驅(qū)醇享版7座 | 72.40萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.4升 混動 271馬力(6.2秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 500h 四驅(qū)F SPORT Performance | 61.90萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
理想汽車 理想L7 2023款 Pro
¥27萬
2023年10月上牌 | 2.00萬公里
林肯 領(lǐng)航員 2017款 3.5T AWD
¥28萬
2018年01月上牌 | 12.75萬公里
GMC SAVANA 2014款 5.3L 1500S
¥28萬
2015年04月上牌 | 6.00萬公里
寶馬 3系 2024款 325Li M運動曜夜套裝
¥30萬
2024年05月上牌 | 0.05萬公里
奧迪 R8 2007款 4.2 FSI quattro
¥26萬
2014年01月上牌 | 4.00萬公里
奔馳 C級AMG 2019款 AMG C 43 4MATIC 轎跑車
¥37萬
2022年11月上牌 | 2.90萬公里
瑪莎拉蒂 Ghibli 2014款 3.0T S
¥27萬
2016年04月上牌 | 9.00萬公里
林肯 領(lǐng)航員 2017款 3.5T AWD
¥33萬
2018年07月上牌 | 8.30萬公里