1.5升 渦輪增壓 136馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 干飯版 1.5T 汽油兩驅(qū)進取型大雙 | 6.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 干飯版 1.5T 汽油兩驅(qū)進取型長貨箱 | 7.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 渦輪增壓 139馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 柴油兩驅(qū)進取型大雙 | 7.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T 柴油兩驅(qū)進取型平槽車箱 | 8.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T 柴油兩驅(qū)進取型長貨箱 | 8.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T 柴油兩驅(qū)精英型大雙 | 8.48萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T 柴油兩驅(qū)精英型平槽車箱 | 8.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T 柴油兩驅(qū)精英型長貨箱 | 8.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T 柴油四驅(qū)進取型大雙 | 9.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T 柴油四驅(qū)進取型平槽車箱 | 9.48萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T 柴油四驅(qū)進取型長貨箱 | 9.48萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T 柴油四驅(qū)精英型大雙 | 9.78萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T 柴油四驅(qū)精英型平槽車箱 | 9.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T 柴油四驅(qū)精英型長貨箱 | 9.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.4升 自然吸氣 160馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.4L 汽油兩驅(qū)進取型小雙 | 7.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.4L 汽油兩驅(qū)進取型大雙 | 7.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.4L 汽油兩驅(qū)精英型小雙 | 8.08萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.4L 汽油兩驅(qū)精英型大雙 | 8.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.4L 汽油四驅(qū)進取型小雙 | 8.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.4L 汽油四驅(qū)進取型大雙 | 8.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.4L 汽油四驅(qū)精英型小雙 | 9.08萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.4L 汽油四驅(qū)精英型大雙 | 9.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
別克 GL8 2007款 2.5L GT 精英版
¥1萬
2010年01月上牌 | 10.00萬公里
北汽新能源 EV 2015款 EV160 輕秀版
¥1萬
2016年03月上牌 | 11.80萬公里
奧迪 A6L 2005款 3.0L 技術(shù)領(lǐng)先型
¥2萬
2006年01月上牌 | 12.00萬公里
奧迪 A6L 2008款 2.0T 自動標準型
¥2萬
2008年11月上牌 | 12.00萬公里
別克 GL8 2007款 2.5L GT 精英版
¥1萬
2010年01月上牌 | 12.00萬公里
奧迪 A8 2008款 A8L 3.2 FSI標準型
¥3萬
2008年04月上牌 | 11.00萬公里
奔騰 X80 2013款 2.0L 自動豪華型
¥2萬
2024年01月上牌 | 10.00萬公里
林肯 MKT 2010款 3.5T EcoBoost AWD
¥4萬
2010年09月上牌 | 17.00萬公里