2.0升 渦輪增壓 265馬力(6.7秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 A8L 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
3.0升 渦輪增壓 286馬力(6.6秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 A8L 50 TFSI quattro 臻選型新能源 | 88.98萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 A8L 50 TFSI quattro 尊享型新能源 | 96.88萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
3.0升 渦輪增壓 340馬力(5.7~6.2秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 A8L 55 TFSI quattro 旗艦型新能源 | 109.80萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 A8L Horch創(chuàng)始人版 55TFSI新能源 | 130.00萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 A8L Horch創(chuàng)始人版 經(jīng)典型新能源 | 128.00萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 A8L Horch創(chuàng)始人版 傳奇型新能源 | 142.00萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
4.0升 雙渦輪增壓 460馬力(4.4~4.8秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 A8L 60 TFSI quattro新能源 | 195.48萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 A8L Horch創(chuàng)始人版 60TFSI新能源 | 207.68萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
參數(shù)配置未公布 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2019款 50 TFSI quattro 駕享限量版 | 81.18萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
奔馳 邁巴赫S級(jí) 2020款 S 450 4MATIC 典藏版
¥96萬(wàn)
2020年09月上牌 | 6.90萬(wàn)公里
路虎 攬勝 2019款 3.0 SCV6 傳世版
¥84萬(wàn)
2019年08月上牌 | 12.00萬(wàn)公里
奔馳 G級(jí)AMG 2013款 AMG G 63
¥73萬(wàn)
2014年08月上牌 | 11.00萬(wàn)公里
奔馳 G級(jí) 2017款 G 500
¥90萬(wàn)
2017年11月上牌 | 10.83萬(wàn)公里
保時(shí)捷 911 2016款 Carrera 3.0T
¥70萬(wàn)
2016年06月上牌 | 4.50萬(wàn)公里
保時(shí)捷 2023款 Cayenne Coupé 3.0T
¥88萬(wàn)
2023年06月上牌 | 3.90萬(wàn)公里
路特斯Evora 2019款 GT410 Sport
¥82萬(wàn)
2021年04月上牌 | 0.70萬(wàn)公里
寶馬7系 2023款 740Li 尊享型 豪華套裝
¥88萬(wàn)
2023年02月上牌 | 0.60萬(wàn)公里