2.0升 渦輪增壓 211馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 V 260 領航版 | 47.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 V 260 尊貴版 | 58.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 V 260 L 長軸距尊貴版 | 61.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 V 260 L 長軸距豪華版 | 64.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 渦輪增壓 231馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 V 300 領航版新能源 | 49.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 V 300 尊貴版新能源 | 60.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 V 300 L 長軸距尊貴版新能源 | 63.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 V 300 L 長軸距豪華版新能源 | 66.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
理想汽車 理想L7 2023款 Pro
¥27萬
2023年10月上牌 | 2.00萬公里
林肯 領航員 2017款 3.5T AWD
¥28萬
2018年01月上牌 | 12.75萬公里
GMC SAVANA 2014款 5.3L 1500S
¥28萬
2015年04月上牌 | 6.00萬公里
寶馬 3系 2024款 325Li M運動曜夜套裝
¥30萬
2024年05月上牌 | 0.05萬公里
奧迪 R8 2007款 4.2 FSI quattro
¥26萬
2014年01月上牌 | 4.00萬公里
奔馳 C級AMG 2019款 AMG C 43 4MATIC 轎跑車
¥37萬
2022年11月上牌 | 2.90萬公里
瑪莎拉蒂 Ghibli 2014款 3.0T S
¥27萬
2016年04月上牌 | 9.00萬公里
林肯 領航員 2017款 3.5T AWD
¥33萬
2018年07月上牌 | 8.30萬公里