2.0升 渦輪增壓 237馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 2.0T 兩驅風尚型新能源 | 暫無指導價 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 2.0T 四驅尊貴型新能源 | 暫無指導價 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 2.0T 四驅豪華型新能源 | 暫無指導價 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 2.0T 兩驅風尚型新能源 | 35.27萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 2.0T 四驅豪華型(蜂鳥版)新能源 | 38.27萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 2.0T 四驅尊貴型(至臻版)新能源 | 41.27萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 2.0T 四驅鉑金型新能源 | 45.27萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
參數(shù)配置未公布 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 四驅尊貴型(黑鉆版) | 暫無指導價 | 加載中... | 詢底價對比 |
理想汽車 理想L7 2023款 Pro
¥27萬
2023年10月上牌 | 2.00萬公里
林肯 領航員 2017款 3.5T AWD
¥28萬
2018年01月上牌 | 12.75萬公里
GMC SAVANA 2014款 5.3L 1500S
¥28萬
2015年04月上牌 | 6.00萬公里
寶馬 3系 2024款 325Li M運動曜夜套裝
¥30萬
2024年05月上牌 | 0.05萬公里
奧迪 R8 2007款 4.2 FSI quattro
¥26萬
2014年01月上牌 | 4.00萬公里
奔馳 C級AMG 2019款 AMG C 43 4MATIC 轎跑車
¥37萬
2022年11月上牌 | 2.90萬公里
瑪莎拉蒂 Ghibli 2014款 3.0T S
¥27萬
2016年04月上牌 | 9.00萬公里
林肯 領航員 2017款 3.5T AWD
¥33萬
2018年07月上牌 | 8.30萬公里