1.5升 渦輪增壓 188馬力(10.8秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅(qū)舒享版 | 23.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO 兩驅(qū)智享版 | 25.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO 兩驅(qū)幻夜尊享版 | 26.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.5升 渦輪增壓 193馬力(10.2秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 240TURBO 兩驅(qū)舒享版 | 23.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 240TURBO 兩驅(qū)智享版 | 25.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 240TURBO 兩驅(qū)尊享版 | 26.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 渦輪增壓 261馬力(8.8~9秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 370TURBO 兩驅(qū)豪華版 | 27.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 370TURBO 四驅(qū)尊享版 | 29.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 370TURBO 四驅(qū)幻夜尊享版 | 29.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 370TURBO 四驅(qū)幻夜至尊版 | 32.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 370TURBO 四驅(qū)至尊版 雙色 | 32.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 渦輪增壓 272馬力(7.8~8秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 370TURBO 兩驅(qū)豪華版 | 27.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 370TURBO 四驅(qū)尊享版 | 29.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 370TURBO 四驅(qū)尊享版 雙色 | 29.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 370TURBO 四驅(qū)至尊版 | 32.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 370TURBO 四驅(qū)至尊版 雙色 | 33.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
坦克 300 2022款 2.0T 邊境限定版
¥22萬
2023年04月上牌 | 4.00萬公里
坦克 300 2022款 2.0T 坦克游俠
¥22萬
2023年01月上牌 | 1.90萬公里
大眾 途昂 2023款 改款 380TSI 四驅(qū)尊享豪華版
¥24萬
2023年08月上牌 | 2.60萬公里
Jeep 大切諾基(進口) 2017款 3.0L 舒享導(dǎo)航版
¥21萬
2019年08月上牌 | 7.75萬公里
奔馳 V級 2018款 V 260 L 尊貴加長版 國V
¥21萬
2018年06月上牌 | 5.00萬公里
沃爾沃 XC60 2022款 B5 四驅(qū)智逸豪華版
¥22萬
2021年11月上牌 | 3.28萬公里
GMC SAVANA 2015款 5.3L 四驅(qū)行政版
¥25萬
2014年10月上牌 | 5.00萬公里
奔馳 GLC轎跑 2021款 GLC 260 4MATIC 轎跑SUV
¥23萬
2021年12月上牌 | 7.00萬公里