1.5升 渦輪增壓 156馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.5T 手動榮耀版 | 7.49萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 1.5T CVT豪華版 | 8.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 1.5T CVT尊貴版 | 9.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 1.5T CVT村超版 | 10.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 神行版 1.5T CVT神行1號 | 9.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 1.5T CVT新動版 | 14.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 超能版 1.5T 手動超能衛(wèi)士 | 7.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 超能版 1.5T CVT超能衛(wèi)士 | 8.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 超能版 1.5T CVT超能勇士 | 9.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 超能版 1.5T CVT超能英雄 | 9.79萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
奧迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 舒適型(200kW)
¥8萬
2011年07月上牌 | 12.00萬公里
奧迪 Q7 2012款 3.0 TFSI 舒適型(245kW)
¥10萬
2012年06月上牌 | 11.00萬公里
奧迪 A8 2011款 A8L 3.0 TFSI quattro豪華型(245kW)
¥10萬
2012年04月上牌 | 14.00萬公里
雷克薩斯 RX經(jīng)典 2012款 270 典雅版
¥10萬
2016年01月上牌 | 7.00萬公里
大眾 途銳 2011款 3.0TSI 高配型
¥10萬
2011年06月上牌 | 11.20萬公里
寶馬 X5(進(jìn)口) 2011款 xDrive35i 豪華型
¥9萬
2012年07月上牌 | 18.00萬公里
奧迪 A6L 2012款 50 TFSI quattro 豪華型
¥9萬
2013年03月上牌 | 9.00萬公里
寶馬 X6 2012款 xDrive35i
¥10萬
2013年01月上牌 | 17.00萬公里