1.5升 自然吸氣 110馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.5L 自動(dòng)得逸版 | 12.09萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 1.5L 自動(dòng)滿逸版 | 12.79萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 1.5L 自動(dòng)五百萬(wàn)版 | 13.09萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 1.5L 自動(dòng)星空五百萬(wàn)版 | 13.09萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新逸版 | 8.00萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新愿版 | 8.80萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)新逸版 | 10.00萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)新愿版 | 11.00萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
1.5升 自然吸氣 112馬力(12.9~13.8秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2019款 朗逸啟航 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 10.09萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2019款 朗逸啟航 1.5L 手動(dòng)舒適版 國(guó)VI | 11.19萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2019款 朗逸啟航 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 11.29萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2019款 朗逸啟航 1.5L 自動(dòng)舒適版 國(guó)VI | 12.39萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
1.5升 渦輪增壓 160馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 300TSI DSG星空滿逸版 | 13.89萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 300TSI DSG滿逸版 | 13.89萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 300TSI DSG星空領(lǐng)先版 | 14.39萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 300TSI DSG星空永逸版 | 15.19萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 300TSI DSG永逸版 | 15.19萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
參數(shù)配置未公布 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新逸版新上市 | 8.00萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
奧迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 舒適型(200kW)
¥8萬(wàn)
2011年07月上牌 | 12.00萬(wàn)公里
奧迪 Q7 2012款 3.0 TFSI 舒適型(245kW)
¥10萬(wàn)
2012年06月上牌 | 11.00萬(wàn)公里
奧迪 A8 2011款 A8L 3.0 TFSI quattro豪華型(245kW)
¥10萬(wàn)
2012年04月上牌 | 14.00萬(wàn)公里
奔馳 S級(jí) 2010款 S 400 L HYBRID
¥10萬(wàn)
2010年09月上牌 | 22.00萬(wàn)公里
雷克薩斯 RX經(jīng)典 2012款 270 典雅版
¥10萬(wàn)
2016年01月上牌 | 7.00萬(wàn)公里
大眾 途銳 2011款 3.0TSI 高配型
¥10萬(wàn)
2011年06月上牌 | 11.20萬(wàn)公里
英菲尼迪 Q50 2014款 3.7L 舒適版
¥10萬(wàn)
2017年03月上牌 | 7.90萬(wàn)公里
寶馬 X5(進(jìn)口) 2011款 xDrive35i 豪華型
¥9萬(wàn)
2012年07月上牌 | 18.00萬(wàn)公里