1.5升 自然吸氣 110馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 新銳 1.5L 出眾新逸版 | 8.00萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 新銳 1.5L 出眾新愿版 | 8.80萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 新銳 1.5L 新逸版 | 10.00萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 新銳 1.5L 新愿版 | 11.00萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 1.5L 自動得逸版 | 12.09萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 1.5L 自動滿逸版 | 12.79萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 1.5L 自動五百萬版 | 13.09萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 1.5L 自動星空五百萬版 | 13.09萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 新銳 1.5L 自動出眾新逸版 | 8.00萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 新銳 1.5L 自動出眾新愿版 | 8.80萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 新銳 1.5L 自動新逸版 | 10.00萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 新銳 1.5L 自動新愿版 | 11.00萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.5升 自然吸氣 112馬力(12.9~13.8秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 朗逸啟航 1.5L 手動風(fēng)尚版 國VI | 10.09萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 朗逸啟航 1.5L 手動舒適版 國VI | 11.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 朗逸啟航 1.5L 自動風(fēng)尚版 國VI | 11.29萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 朗逸啟航 1.5L 自動舒適版 國VI | 12.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.5升 渦輪增壓 160馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 300TSI DSG星空滿逸版 | 13.89萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 300TSI DSG滿逸版 | 13.89萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 300TSI DSG星空領(lǐng)先版 | 14.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 300TSI DSG星空永逸版 | 15.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 300TSI DSG永逸版 | 15.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
參數(shù)配置未公布 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 新銳 1.5L 自動出眾新逸版新上市 | 8.00萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
小鵬P5 2022款 550E
¥10萬
2022年04月上牌 | 4.00萬公里
寶馬 X5(進(jìn)口) 2011款 xDrive35i 豪華型
¥10萬
2013年01月上牌 | 18.00萬公里
寶馬 X1 2018款 sDrive18Li 時尚型
¥8萬
2018年01月上牌 | 5.60萬公里
寶馬 7系 2011款 730Li典雅型
¥9萬
2012年01月上牌 | 13.50萬公里
廣汽集團(tuán) 廣汽豐田iA5 2019款 豪華版
¥8萬
2020年01月上牌 | 9.00萬公里
比亞迪 秦PLUS 2023款 冠軍版 DM-i 120KM卓越型
¥8萬
2023年12月上牌 | 0.70萬公里
路虎 攬勝極光 2016款 2.0T SE 智耀版
¥9萬
2016年10月上牌 | 9.50萬公里
比亞迪 元PLUS 2022款 510KM 旗艦型
¥8萬
2022年07月上牌 | 6.20萬公里