1.4升 渦輪增壓 150馬力(9.1秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 280TSI 商務(wù)版 | 18.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 280TSI 精英版 | 19.29萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 280TSI 星空精英版 | 19.44萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.5升 渦輪增壓 160馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 PRO 1.5T | 暫無指導價 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 渦輪增壓 186馬力(8.4秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 330TSI 星空精英版 | 20.59萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 330TSI 精英版 | 20.59萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 渦輪增壓 220馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 PRO 380TSI 星空耀尊版 | 暫無指導價 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 380TSI 星空龍騰版 | 18.83萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 380TSI 龍騰版 | 18.83萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 380TSI 星空龍耀版 | 20.73萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 380TSI 龍耀版 | 20.73萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 380TSI 星空龍祥版 | 22.33萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 380TSI 龍祥版 | 22.33萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
參數(shù)配置未公布 | 關(guān)注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 EXECUTIVE 2.0T | 暫無指導價 | 加載中... | 詢底價對比 |
奧迪 A8 2014款 A8L 30 FSI 舒適型
¥16萬
2016年01月上牌 | 7.00萬公里
寶馬 2系(進口) 2021款 225i 四門轎跑車 M運動曜夜套裝
¥16萬
2022年07月上牌 | 4.20萬公里
奔馳 S級 2010款 S 350 L 4MATIC
¥16萬
2010年07月上牌 | 15.00萬公里
凱迪拉克 CT6 2021款 28T 精英型
¥20萬
2021年07月上牌 | 4.90萬公里
寶馬 X1 2022款 sDrive20Li 時尚型
¥17萬
2023年03月上牌 | 1.30萬公里
奔馳 E級 2017款 改款 E 200 運動型 4MATIC
¥16萬
2019年01月上牌 | 3.00萬公里
本田 雅閣新能源 2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版
¥17萬
2024年05月上牌 | 1.20萬公里
凱迪拉克 CT5 2022款 28T 豪華型(標準版)
¥18萬
2022年08月上牌 | 2.20萬公里