2.0升 渦輪增壓 250馬力(5.6秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 Cayman Style Edition 2.0T | 65.00萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 Boxster Style Edition 2.0T | 67.00萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 Cayman 2.0T | 56.50萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 Boxster 2.0T | 58.50萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
2.0升 渦輪增壓 300馬力(4.7~4.9秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 Cayman T 2.0T | 66.10萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 Boxster T 2.0T | 68.10萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 Spyder 2.0T | 75.80萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
2.5升 渦輪增壓 350馬力(4.4秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 Cayman S 2.5T | 79.80萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 Boxster S 2.5T | 81.70萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
2.5升 渦輪增壓 366馬力(4.3秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 Cayman GTS 2.5T | 89.50萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 Boxster GTS 2.5T | 91.50萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
4.0升 自然吸氣 500馬力(3.4秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 Spyder RS 4.0L | 157.80萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 Cayman GT4 RS 4.0L | 157.80萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
豐田 埃爾法 2020款 雙擎 2.5L 豪華版
¥60萬(wàn)
2020年08月上牌 | 7.00萬(wàn)公里
賓利 歐陸 2012款 6.0T GT W12
¥66萬(wàn)
2012年08月上牌 | 8.80萬(wàn)公里
瑪莎拉蒂 Levante 2019款 3.0T 標(biāo)準(zhǔn)版 國(guó)V
¥64萬(wàn)
2021年02月上牌 | 0.74萬(wàn)公里
路虎 攬勝 2017款 3.0 SC V6 Vogue
¥56萬(wàn)
2017年07月上牌 | 11.80萬(wàn)公里
路虎 攬勝 2016款 3.0 SC V6 Vogue
¥55萬(wàn)
2017年01月上牌 | 11.00萬(wàn)公里
路虎 攬勝 2017款 3.0 SC V6 Vogue
¥61萬(wàn)
2018年03月上牌 | 12.00萬(wàn)公里
豐田 蘭德酷路澤 2016款 4.0L 自動(dòng)VXR
¥52萬(wàn)
2017年11月上牌 | 6.01萬(wàn)公里
路虎 攬勝 2016款 3.0 SC V6 Vogue
¥56萬(wàn)
2016年08月上牌 | 23.00萬(wàn)公里