1.5升 自然吸氣 112馬力(12.3~13.2秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 改款 寶來·傳奇 1.5L 手動時尚型 國VI | 9.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 改款 寶來·傳奇 1.5L 自動時尚型 國VI | 10.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 寶來·傳奇 1.5L 手動領(lǐng)先型 國VI | 10.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 寶來·傳奇 1.5L 自動領(lǐng)先型 國VI | 11.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.2升 渦輪增壓 116馬力(10.9~11秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 200TSI DSG悅行導(dǎo)航版 | 12.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 200TSI DSG悅行PRO版 | 13.29萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.4升 渦輪增壓 150馬力(8.8秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 280TSI DSG舒行版 | 13.59萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.5升 渦輪增壓 160馬力(8.7秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 300TSI DSG尊行版 | 14.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
蔚來 EC6 2020款 605KM 運動版
¥12萬
2021年11月上牌 | 3.30萬公里
大眾 途銳 2017款 3.0TSI 拓野型
¥15萬
2017年06月上牌 | 9.40萬公里
大眾 ID.4 X 2023款 勁能四驅(qū)版
¥15萬
2023年08月上牌 | 0.20萬公里
奧迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 專享型(245kW)
¥11萬
2011年05月上牌 | 12.00萬公里
蔚來EC6 2020款 605KM 運動版
¥14萬
2021年07月上牌 | 5.60萬公里
歐拉閃電貓 2022款 555km 尊貴版
¥11萬
2023年11月上牌 | 2.30萬公里
奔馳 S級 2010款 S 350 L 4MATIC
¥11萬
2011年07月上牌 | 12.00萬公里
大眾 ID.4 X 2022款 極智長續(xù)航版
¥12萬
2022年03月上牌 | 4.90萬公里