1.5升 自然吸氣 112馬力(12.3~13.2秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 改款 寶來·傳奇 1.5L 手動時尚型 國VI | 9.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 改款 寶來·傳奇 1.5L 自動時尚型 國VI | 10.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 寶來·傳奇 1.5L 手動領先型 國VI | 10.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 寶來·傳奇 1.5L 自動領先型 國VI | 11.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.2升 渦輪增壓 116馬力(10.9~11秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 200TSI DSG悅行版 | 12.79萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 200TSI DSG智行版 | 13.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 200TSI DSG悅行PRO版 | 13.29萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 200TSI DSG智行PRO版 | 13.59萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 200TSI 手動暢行版 | 11.29萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 200TSI DSG暢行版 | 12.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 200TSI DSG悅行版 | 12.79萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 200TSI DSG智行版 | 13.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 200TSI DSG悅行PRO版 | 13.29萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 200TSI DSG智行PRO版 | 13.59萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.4升 渦輪增壓 150馬力(8.8秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 280TSI DSG舒行版 | 13.59萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 280TSI DSG舒行版 | 13.59萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.5升 渦輪增壓 160馬力(8.7秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 300TSI DSG尊行版 | 14.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 300TSI DSG尊行版 | 14.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
捷豹 XJ 2014款 XJL 2.0T 兩驅尊享商務版
¥13萬
2014年10月上牌 | 14.00萬公里
路虎 攬勝運動版 2011款 5.0 SC V8 HSE
¥13萬
2011年10月上牌 | 17.20萬公里
奧迪 Q7 2013款 35 TFSI 舒適型
¥11萬
2013年07月上牌 | 14.80萬公里
Jeep 自由光 2020款 2.0T 四驅豪華版
¥12萬
2022年02月上牌 | 4.60萬公里
奔馳 S級 2008款 S 300 L 豪華型
¥12萬
2008年08月上牌 | 11.00萬公里
奔馳 S級 2008款 S 300 L 尊貴型
¥11萬
2009年04月上牌 | 12.00萬公里
寶馬 1系 2022款 125i M運動曜夜版
¥12萬
2022年09月上牌 | 3.00萬公里
大眾 探岳 2023款 330TSI 兩驅豪華Plus進階版
¥15萬
2023年10月上牌 | 0.70萬公里