1.4升 渦輪增壓 150馬力(9.1~9.4秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 200萬輛眾享款 280TSI DSG舒適型 | 17.49萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 200萬輛紀念版 280TSI DSG舒適型 | 18.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 200萬輛紀念版 280TSI DSG領先型 | 19.59萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 280TSI DSG 舒適型 | 18.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 280TSI DSG 領先型 | 20.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.5升 渦輪增壓 160馬力(9.1秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 300TSI DSG尊享版 | 17.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 200萬輛眾享款 330TSI DSG豪華型新上市 | 20.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 渦輪增壓 186馬力(8.1~8.9秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 200萬輛紀念版 330TSI DSG領先型 | 21.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 200萬輛紀念版 330TSI DSG豪華型 | 22.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 330TSI DSG 領先型 | 21.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 330TSI DSG 豪華型 | 23.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 330TSI DSG 尊貴型 | 25.89萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 渦輪增壓 220馬力(7.2~7.9秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 380TSI DSG尊貴版 | 20.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 380TSI DSG至尊版 | 24.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 200萬輛紀念版 380TSI DSG旗艦型 | 25.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 380TSI DSG 豪華型 | 24.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 380TSI DSG 尊貴型 | 26.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 380TSI DSG 旗艦型 | 30.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
坦克 300 2022款 2.0T 邊境限定版
¥22萬
2023年04月上牌 | 4.00萬公里
坦克 300 2022款 2.0T 坦克游俠
¥22萬
2023年01月上牌 | 1.90萬公里
大眾 途昂 2023款 改款 380TSI 四驅尊享豪華版
¥24萬
2023年08月上牌 | 2.60萬公里
Jeep 大切諾基(進口) 2017款 3.0L 舒享導航版
¥21萬
2019年08月上牌 | 7.75萬公里
奔馳 V級 2018款 V 260 L 尊貴加長版 國V
¥21萬
2018年06月上牌 | 5.00萬公里
GMC SAVANA 2015款 5.3L 四驅行政版
¥25萬
2014年10月上牌 | 5.00萬公里
奔馳 GLC轎跑 2021款 GLC 260 4MATIC 轎跑SUV
¥23萬
2021年12月上牌 | 7.00萬公里
奧迪 A8 2014款 A8L 45 TFSI quattro專享型
¥21萬
2014年08月上牌 | 15.00萬公里