2.0升 混動(dòng) 163馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 HEV基本型 7座 | 暫無(wú)指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
2.0升 渦輪增壓 252馬力(8.5~8.8秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)旗悅版 五座新能源 | 25.58萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)旗享版 六座新能源 | 28.58萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)旗享版 七座新能源 | 28.58萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)旗悅版 五座新能源 | 25.58萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)旗享版 七座新能源 | 29.58萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)旗享版 六座新能源 | 29.58萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)旗暢版 七座新能源 | 30.58萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)旗暢版 六座新能源 | 30.58萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)旗領(lǐng)版 七座新能源 | 33.58萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)旗領(lǐng)版 六座新能源 | 33.58萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
GMC SAVANA 2014款 5.3L 1500S
¥28萬(wàn)
2015年04月上牌 | 6.00萬(wàn)公里
大眾 途銳新能源 2021款 eHybrid
¥34萬(wàn)
2021年05月上牌 | 1.61萬(wàn)公里
特斯拉 Model X 2019款 長(zhǎng)續(xù)航版
¥32萬(wàn)
2019年08月上牌 | 4.00萬(wàn)公里
紅旗 HQ9 2023款 2.0T 智聯(lián)旗暢版
¥32萬(wàn)
2023年12月上牌 | 1.00萬(wàn)公里
奔馳 V級(jí) 2022款 V 260 L 長(zhǎng)軸距尊貴版
¥35萬(wàn)
2022年01月上牌 | 8.00萬(wàn)公里
寶馬 3系 2024款 325Li M運(yùn)動(dòng)套裝
¥29萬(wàn)
2024年06月上牌 | 0.40萬(wàn)公里
坦克 500 2022款 3.0T 商務(wù)版 造境型 5座
¥27萬(wàn)
2023年01月上牌 | 5.40萬(wàn)公里
林肯 領(lǐng)航員 2017款 3.5T AWD
¥27萬(wàn)
2018年01月上牌 | 12.75萬(wàn)公里