1.5升 渦輪增壓 188馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 240TURBO 兩驅(qū)致悅版 | 24.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 240TURBO 兩驅(qū)致境版 | 25.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 240TURBO 兩驅(qū)致雅版 | 26.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 240TURBO 兩驅(qū)致雅黑爵士版 | 27.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO 兩驅(qū)致悅版 | 24.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO 兩驅(qū)致境版 | 25.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO 兩驅(qū)致雅版 | 26.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO 兩驅(qū)致雅黑爵士版 | 27.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.5升 渦輪增壓 193馬力(10.1秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 240TURBO 兩驅(qū)致悅版 | 24.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 240TURBO 兩驅(qū)致雅版 | 26.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 渦輪增壓 261馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 370TURBO 兩驅(qū)尊雅版 | 27.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 370TURBO 四驅(qū)尊享版 | 29.38萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 370TURBO 四驅(qū)尊耀版 | 32.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 370TURBO 四驅(qū)尊耀黑爵士版 | 32.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 370TURBO 兩驅(qū)尊雅版 | 27.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 370TURBO 四驅(qū)尊享版 | 29.38萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 370TURBO 四驅(qū)尊耀版 | 32.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 370TURBO 四驅(qū)尊耀黑爵士版 | 32.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 渦輪增壓 272馬力(8~8.1秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 370TURBO 兩驅(qū)尊雅版 | 27.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 370TURBO 四驅(qū)尊享版 | 29.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 370TURBO 四驅(qū)尊耀版 | 32.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
坦克 300 2022款 2.0T 邊境限定版
¥22萬
2023年04月上牌 | 4.00萬公里
坦克 300 2022款 2.0T 坦克游俠
¥22萬
2023年01月上牌 | 1.90萬公里
大眾 途昂 2023款 改款 380TSI 四驅(qū)尊享豪華版
¥24萬
2023年08月上牌 | 2.60萬公里
Jeep 大切諾基(進(jìn)口) 2017款 3.0L 舒享導(dǎo)航版
¥21萬
2019年08月上牌 | 7.75萬公里
奔馳 V級 2018款 V 260 L 尊貴加長版 國V
¥21萬
2018年06月上牌 | 5.00萬公里
GMC SAVANA 2015款 5.3L 四驅(qū)行政版
¥25萬
2014年10月上牌 | 5.00萬公里
奔馳 GLC轎跑 2021款 GLC 260 4MATIC 轎跑SUV
¥23萬
2021年12月上牌 | 7.00萬公里
奧迪 A8 2014款 A8L 45 TFSI quattro專享型
¥21萬
2014年08月上牌 | 15.00萬公里