1.8升 混動(dòng) 98馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.8L 智能電混雙擎 先鋒版 | 13.18萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 1.8L 智能電混雙擎 精英版 | 13.78萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 1.8L 智能電混雙擎 旗艦版 | 15.58萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 1.8L 智能電混雙擎 先鋒版 | 13.18萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 1.8L 智能電混雙擎 精英版 | 13.98萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 1.8L 智能電混雙擎 旗艦版 | 15.58萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
1.2升 渦輪增壓 116馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.2T 先鋒版 | 12.28萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 1.2T 精英版 | 12.88萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 1.2T 先鋒版 | 12.28萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 1.2T 精英版 | 12.88萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
1.5升 自然吸氣 121馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.5L 先鋒版 | 11.68萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 1.5L 先鋒版 | 11.68萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 1.5L 精英版 | 12.58萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 1.5L 20周年鉑金紀(jì)念版 | 12.78萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 1.5L 旗艦版 | 13.28萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
捷豹 XJ 2014款 XJL 2.0T 兩驅(qū)尊享商務(wù)版
¥13萬(wàn)
2014年10月上牌 | 14.00萬(wàn)公里
路虎 攬勝運(yùn)動(dòng)版 2011款 5.0 SC V8 HSE
¥13萬(wàn)
2011年10月上牌 | 17.20萬(wàn)公里
奧迪 Q7 2013款 35 TFSI 舒適型
¥11萬(wàn)
2013年07月上牌 | 14.80萬(wàn)公里
Jeep 自由光 2020款 2.0T 四驅(qū)豪華版
¥12萬(wàn)
2022年02月上牌 | 4.60萬(wàn)公里
奔馳 S級(jí) 2008款 S 300 L 豪華型
¥12萬(wàn)
2008年08月上牌 | 11.00萬(wàn)公里
奔馳 S級(jí) 2008款 S 300 L 尊貴型
¥11萬(wàn)
2009年04月上牌 | 12.00萬(wàn)公里
寶馬 1系 2022款 125i M運(yùn)動(dòng)曜夜版
¥12萬(wàn)
2022年09月上牌 | 3.00萬(wàn)公里
大眾 探岳 2023款 330TSI 兩驅(qū)豪華Plus進(jìn)階版
¥15萬(wàn)
2023年10月上牌 | 0.70萬(wàn)公里