1.8升 混動 98馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.8L 智能電混雙擎 先鋒版 | 13.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 1.8L 智能電混雙擎 精英版 | 13.78萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 1.8L 智能電混雙擎 旗艦版 | 15.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 1.8L 智能電混雙擎 先鋒版 | 13.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 1.8L 智能電混雙擎 精英版 | 13.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 1.8L 智能電混雙擎 旗艦版 | 15.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.2升 渦輪增壓 116馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.2T 先鋒版 | 12.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 1.2T 精英版 | 12.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 1.2T 先鋒版 | 12.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 1.2T 精英版 | 12.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.5升 自然吸氣 121馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.5L 先鋒版 | 11.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 1.5L 先鋒版 | 11.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 1.5L 精英版 | 12.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 1.5L 20周年鉑金紀(jì)念版 | 12.78萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 1.5L 旗艦版 | 13.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
蔚來 EC6 2020款 605KM 運(yùn)動版
¥12萬
2021年11月上牌 | 3.30萬公里
ARCFOX極狐 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) 2022款 653S+ 160kW
¥13萬
2022年10月上牌 | 3.90萬公里
大眾 途銳 2017款 3.0TSI 拓野型
¥15萬
2017年06月上牌 | 9.40萬公里
大眾 ID.4 X 2023款 勁能四驅(qū)版
¥15萬
2023年08月上牌 | 0.20萬公里
奧迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 專享型(245kW)
¥11萬
2011年05月上牌 | 12.00萬公里
蔚來EC6 2020款 605KM 運(yùn)動版
¥14萬
2021年07月上牌 | 5.60萬公里
歐拉閃電貓 2022款 555km 尊貴版
¥11萬
2023年11月上牌 | 2.30萬公里
奔馳 S級 2010款 S 350 L 4MATIC
¥11萬
2011年07月上牌 | 12.00萬公里