2.0升 自然吸氣 171馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L CVT兩驅(qū)都市版 | 17.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L CVT兩驅(qū)風尚版 | 19.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L CVT兩驅(qū)風尚Plus版 | 20.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L CVT兩驅(qū)20周年鉑金紀念版 | 20.48萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L CVT四驅(qū)探險版 | 21.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L CVT四驅(qū)探險Plus版 | 21.78萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L CVT四驅(qū)探險旗艦版 | 23.38萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.5升 混動 178馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 雙擎 2.5L E-CVT兩驅(qū)精英版 | 22.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 雙擎 2.5L E-CVT兩驅(qū)精英Plus版 | 23.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 雙擎 2.5L E-CVT四驅(qū)精英Plus版 | 24.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 雙擎 2.5L E-CVT四驅(qū)旗艦版 | 26.38萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
奧迪 A8 2014款 A8L 30 FSI 舒適型
¥16萬
2016年01月上牌 | 7.00萬公里
寶馬 2系(進口) 2021款 225i 四門轎跑車 M運動曜夜套裝
¥16萬
2022年07月上牌 | 4.20萬公里
奔馳 S級 2010款 S 350 L 4MATIC
¥16萬
2010年07月上牌 | 15.00萬公里
凱迪拉克 CT6 2021款 28T 精英型
¥20萬
2021年07月上牌 | 4.90萬公里
寶馬 X1 2022款 sDrive20Li 時尚型
¥17萬
2023年03月上牌 | 1.30萬公里
奔馳 E級 2017款 改款 E 200 運動型 4MATIC
¥16萬
2019年01月上牌 | 3.00萬公里
本田 雅閣新能源 2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版
¥17萬
2024年05月上牌 | 1.20萬公里
凱迪拉克 CT5 2022款 28T 豪華型(標準版)
¥18萬
2022年08月上牌 | 2.20萬公里