2.0升 自然吸氣 171馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L CVT兩驅(qū)都市版 | 16.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2024款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 18.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2024款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚Plus版 | 19.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2024款 2.0L CVT四驅(qū)探險(xiǎn)Plus版 | 20.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2024款 2.0L CVT四驅(qū)探險(xiǎn)旗艦版 | 22.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 |
2.5升 混動(dòng) 178馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 雙擎 2.5L E-CVT兩驅(qū)精英Plus版 | 22.58萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2024款 雙擎 2.5L E-CVT四驅(qū)精英Plus版 | 23.88萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 |
蔚來 ES6 2024款 75kWh
¥20萬
2024年11月上牌 | 0.59萬公里
特斯拉 Model Y 2022款 長續(xù)航全輪驅(qū)動(dòng)版
¥19萬
2022年03月上牌 | 2.90萬公里
奧迪 etron(進(jìn)口) 2019款 55 quattro 專享型
¥18萬
2021年04月上牌 | 5.87萬公里
高合汽車 高合HiPhi X 2021款 旗艦版6座
¥19萬
2022年07月上牌 | 4.30萬公里
蔚來ES8 2018款 355KM 基準(zhǔn)版 七座版
¥15萬
2019年03月上牌 | 5.50萬公里
特斯拉 Model Y 2022款 長續(xù)航全輪驅(qū)動(dòng)版
¥18萬
2021年12月上牌 | 6.10萬公里
蔚來 ET5T 2024款 75kWh Touring
¥19萬
2024年06月上牌 | 0.01萬公里
寶馬i3 2023款 eDrive 40 L 曜夜套裝
¥19萬
2023年09月上牌 | 0.70萬公里