經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià):正在獲取
廠商指導(dǎo)價(jià):17.98萬(wàn)-34.28萬(wàn)預(yù)約試駕
2.0升 混動(dòng) 190馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 大師系列 超級(jí)混動(dòng)版 | 26.68萬(wàn) | 加載中... | 詢(xún)底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 宗師系列 雙擎 至尊版 | 29.98萬(wàn) | 加載中... | 詢(xún)底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 宗師系列 雙擎 旗艦版 | 32.28萬(wàn) | 加載中... | 詢(xún)底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 宗師系列 雙擎 御尊版 | 34.28萬(wàn) | 加載中... | 詢(xún)底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 宗師系列 400T 旗艦版 | 28.98萬(wàn) | 加載中... | 詢(xún)底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 宗師系列 雙擎 至尊版 | 29.98萬(wàn) | 加載中... | 詢(xún)底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 宗師系列 雙擎 旗艦版 | 32.28萬(wàn) | 加載中... | 詢(xún)底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 宗師系列 雙擎 御尊版 | 34.28萬(wàn) | 加載中... | 詢(xún)底價(jià)對(duì)比 |
2.0升 渦輪增壓 252馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 領(lǐng)秀系列 390T 豪華版 | 17.98萬(wàn) | 加載中... | 詢(xún)底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 領(lǐng)秀系列 390T 尊享版 | 19.28萬(wàn) | 加載中... | 詢(xún)底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 大師系列 400T 尊貴版 | 22.98萬(wàn) | 加載中... | 詢(xún)底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 大師系列 400T 至尊版 | 24.98萬(wàn) | 加載中... | 詢(xún)底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 宗師系列 400T 至尊版 | 26.98萬(wàn) | 加載中... | 詢(xún)底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 宗師系列 400T 先鋒版 | 29.58萬(wàn) | 加載中... | 詢(xún)底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 宗師系列 400T 福祉版 | 31.98萬(wàn) | 加載中... | 詢(xún)底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 領(lǐng)秀系列 390T 豪華版 | 17.98萬(wàn) | 加載中... | 詢(xún)底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 領(lǐng)秀系列 390T 尊享版 | 19.28萬(wàn) | 加載中... | 詢(xún)底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 宗師系列 400T 至尊版 | 26.98萬(wàn) | 加載中... | 詢(xún)底價(jià)對(duì)比 |
參數(shù)配置未公布 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.8T 高配版 | 暫無(wú)指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢(xún)底價(jià)對(duì)比 |
奔馳 GLC轎跑 2023款 GLC 260 4MATIC 轎跑SUV
¥24萬(wàn)
2023年07月上牌 | 2.00萬(wàn)公里
奔馳 E級(jí) 2021款 改款 E 300 L 運(yùn)動(dòng)時(shí)尚型
¥22萬(wàn)
2021年10月上牌 | 3.90萬(wàn)公里
奧迪 A8 2017款 A8L 40 TFSI 舒適型
¥21萬(wàn)
2017年08月上牌 | 7.00萬(wàn)公里
嵐圖汽車(chē) 嵐圖夢(mèng)想家 2022款 低碳版 想+智駕包
¥23萬(wàn)
2023年08月上牌 | 1.40萬(wàn)公里
路虎 攬勝運(yùn)動(dòng)版 2017款 3.0 SC V6 SE
¥25萬(wàn)
2018年01月上牌 | 7.00萬(wàn)公里
寶馬 5系 2022款 改款二 525Li M運(yùn)動(dòng)套裝
¥25萬(wàn)
2022年09月上牌 | 1.00萬(wàn)公里
理想汽車(chē) 理想L8 2023款 Pro
¥21萬(wàn)
2022年11月上牌 | 2.80萬(wàn)公里
奔馳 GLC 2022款 改款三 GLC 260 L 4MATIC 動(dòng)感型
¥25萬(wàn)
2022年01月上牌 | 3.60萬(wàn)公里