1.5升 混動(dòng) 190馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 1.5T EcoBoost E 混動(dòng) 舒雅型 | 17.78萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2025款 1.5T EcoBoost E 混動(dòng) 豪華型 | 18.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2023款 1.5T E-混動(dòng) 豪華型 | 18.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2023款 1.5T E-混動(dòng) ST-Line | 21.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 |
1.5升 渦輪增壓 190馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 1.5T EcoBoost 時(shí)尚型 | 14.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2025款 1.5T EcoBoost 舒雅型 | 15.78萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2025款 1.5T EcoBoost 豪華型 | 16.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2023款 EcoBoost 180 時(shí)尚型 | 14.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2023款 EcoBoost 180 舒雅型 | 15.78萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2023款 EcoBoost 180 豪華型 | 16.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2023款 EcoBoost 180 至尊型 | 18.78萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 |
2.0升 渦輪增壓 254馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 2.0T EcoBoost 豪華型 | 17.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2025款 2.0T EcoBoost 至尊型 | 19.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2023款 EcoBoost 245 豪華型 | 17.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2023款 EcoBoost 245 至尊型 | 19.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2023款 EcoBoost 245 ST-Line | 21.68萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 |
2.0升 混動(dòng) 288馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 2.0T EcoBoost E 混動(dòng) 運(yùn)動(dòng)版 | 20.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2025款 2.0T EcoBoost E 混動(dòng) 運(yùn)動(dòng)版 ST-Line | 22.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2024款 2.0T E-混動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 | 20.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2024款 2.0T E-混動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 ST-Line | 22.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 |
極氪 001 2022款 超長續(xù)航雙電機(jī) ME版
¥17萬
2022年07月上牌 | 2.00萬公里
奔馳 GLA AMG 2017款 AMG GLA 45 4MATIC 暗夜雷霆限量版
¥18萬
2018年10月上牌 | 5.60萬公里
寶馬i3 2023款 eDrive 40 L 曜夜套裝
¥19萬
2023年06月上牌 | 1.00萬公里
特斯拉 Model Y 2022款 改款 后輪驅(qū)動(dòng)版
¥18萬
2023年05月上牌 | 5.00萬公里
Jeep 大切諾基(進(jìn)口) 2017款 3.0L 精英導(dǎo)航版
¥16萬
2019年03月上牌 | 7.70萬公里
別克 GL8 2023款 陸上公務(wù)艙 舒適型
¥16萬
2023年03月上牌 | 1.60萬公里
蔚來 ES6 2024款 75kWh
¥20萬
2024年11月上牌 | 0.59萬公里
特斯拉 Model Y 2022款 后輪驅(qū)動(dòng)版
¥18萬
2022年06月上牌 | 3.70萬公里