2.5升 自然吸氣 193馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.5L XE 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 16.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2020款 2.5L XL 手動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)先版 | 18.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2020款 2.5L XL Upper 自動(dòng)兩驅(qū)豪華版 | 19.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2020款 2.5L XL Upper 4WD 自動(dòng)四驅(qū)豪華版 | 22.83萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2020款 2.5L XV 自動(dòng)兩驅(qū)智享版 | 22.23萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2020款 2.5L XV 4WD 自動(dòng)四驅(qū)旗艦版 | 24.83萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
坦克 300 2022款 2.0T 邊境限定版
¥22萬
2023年04月上牌 | 4.00萬公里
坦克 300 2022款 2.0T 坦克游俠
¥22萬
2023年01月上牌 | 1.90萬公里
大眾 途昂 2023款 改款 380TSI 四驅(qū)尊享豪華版
¥24萬
2023年08月上牌 | 2.60萬公里
Jeep 大切諾基(進(jìn)口) 2017款 3.0L 舒享導(dǎo)航版
¥21萬
2019年08月上牌 | 7.75萬公里
奔馳 V級(jí) 2018款 V 260 L 尊貴加長(zhǎng)版 國(guó)V
¥21萬
2018年06月上牌 | 5.00萬公里
GMC SAVANA 2015款 5.3L 四驅(qū)行政版
¥25萬
2014年10月上牌 | 5.00萬公里
奔馳 GLC轎跑 2021款 GLC 260 4MATIC 轎跑SUV
¥23萬
2021年12月上牌 | 7.00萬公里
奧迪 A8 2014款 A8L 45 TFSI quattro專享型
¥21萬
2014年08月上牌 | 15.00萬公里