1.5升 渦輪增壓 192馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 260TURBO 典雅版 | 18.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 260TURBO 精英版 | 19.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 260TURBO 精逸版 | 21.38萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 260TURBO 精英版 | 19.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 260TURBO 精逸版 | 21.38萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 260TURBO 典雅版 | 18.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 260TURBO 精致版 | 19.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 260TURBO 精悅版 | 21.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 260TURBO 精耀版 | 22.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
極氪 001 2022款 超長續(xù)航雙電機 ME版
¥17萬
2022年07月上牌 | 2.00萬公里
奔馳 GLA AMG 2017款 AMG GLA 45 4MATIC 暗夜雷霆限量版
¥18萬
2018年10月上牌 | 5.60萬公里
寶馬i3 2023款 eDrive 40 L 曜夜套裝
¥19萬
2023年06月上牌 | 1.00萬公里
特斯拉 Model Y 2022款 改款 后輪驅動版
¥18萬
2023年05月上牌 | 5.00萬公里
Jeep 大切諾基(進口) 2017款 3.0L 精英導航版
¥16萬
2019年03月上牌 | 7.70萬公里
別克 GL8 2023款 陸上公務艙 舒適型
¥16萬
2023年03月上牌 | 1.60萬公里
蔚來 ES6 2024款 75kWh
¥20萬
2024年11月上牌 | 0.59萬公里
特斯拉 Model Y 2022款 后輪驅動版
¥18萬
2022年06月上牌 | 3.70萬公里