1.6升 渦輪增壓 197馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.6T DCT 麒麟版 5座 | 16.39萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 1.6T DCT 麒麟版 7座 | 16.69萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
2.0升 渦輪增壓 254馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 子龍 2.0T DCT虎威版 5座 | 13.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 子龍 2.0T DCT虎威版 6座 | 14.29萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 子龍 2.0T DCT虎威版 7座 | 14.29萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 子龍 2.0T DCT常勝版 5座 | 14.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 子龍 2.0T DCT常勝版 7座 | 15.29萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 子龍 2.0T DCT常勝版 6座 | 15.29萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 子龍 2.0T DCT武神版 5座 | 16.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 子龍 2.0T DCT武神版 6座 | 17.29萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 子龍 2.0T DCT武神版 7座 | 17.29萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
蔚來(lái) EC6 2020款 605KM 運(yùn)動(dòng)版
¥12萬(wàn)
2021年11月上牌 | 3.30萬(wàn)公里
ARCFOX極狐 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) 2022款 653S+ 160kW
¥13萬(wàn)
2022年10月上牌 | 3.90萬(wàn)公里
大眾 途銳 2017款 3.0TSI 拓野型
¥15萬(wàn)
2017年06月上牌 | 9.40萬(wàn)公里
大眾 ID.4 X 2023款 勁能四驅(qū)版
¥15萬(wàn)
2023年08月上牌 | 0.20萬(wàn)公里
奧迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 專享型(245kW)
¥11萬(wàn)
2011年05月上牌 | 12.00萬(wàn)公里
蔚來(lái)EC6 2020款 605KM 運(yùn)動(dòng)版
¥14萬(wàn)
2021年07月上牌 | 5.60萬(wàn)公里
歐拉閃電貓 2022款 555km 尊貴版
¥11萬(wàn)
2023年11月上牌 | 2.30萬(wàn)公里
奔馳 S級(jí) 2010款 S 350 L 4MATIC
¥11萬(wàn)
2011年07月上牌 | 12.00萬(wàn)公里