1.0升 渦輪增壓 133馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2020款 改款 200T 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型新上市 | 7.58萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2020款 改款 200T 手動(dòng)舒適型新上市 | 7.98萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2020款 改款 200T DCT舒適型新上市 | 8.88萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
1.5升 渦輪增壓 181馬力(7.1秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 繽瑞COOL 1.5T DCT冠軍版 | 8.98萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 繽瑞COOL 1.5T DCT龍騰版 | 9.48萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 繽瑞COOL 1.5T DCT電掣版 | 9.98萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 繽瑞COOL 1.5T DCT雷霆版 | 10.98萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
大眾 ID.3 2024款 純凈智享版
¥8萬(wàn)
2023年07月上牌 | 1.63萬(wàn)公里
寶馬 i3(進(jìn)口) 2019款 快充版
¥9萬(wàn)
2019年11月上牌 | 4.10萬(wàn)公里
飛凡汽車 飛凡MARVEL R 2021款 后驅(qū)PRO版
¥9萬(wàn)
2021年09月上牌 | 2.50萬(wàn)公里
小鵬P5 2022款 550P
¥10萬(wàn)
2023年08月上牌 | 2.70萬(wàn)公里
雷克薩斯 RX經(jīng)典 2007款 400h
¥8萬(wàn)
2007年11月上牌 | 7.00萬(wàn)公里
比亞迪 宋PLUS新能源 2021款 EV 旗艦型
¥9萬(wàn)
2022年07月上牌 | 4.30萬(wàn)公里
大眾 途銳 2011款 3.0TSI 高配型
¥8萬(wàn)
2011年06月上牌 | 11.80萬(wàn)公里
寶馬 X2(進(jìn)口) 2019款 sDrive25i 領(lǐng)先型M越野套裝 國(guó)VI
¥10萬(wàn)
2019年06月上牌 | 6.71萬(wàn)公里