1.0升 渦輪增壓 133馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2020款 改款 200T 手動標(biāo)準(zhǔn)型新上市 | 7.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 改款 200T 手動舒適型新上市 | 7.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 改款 200T DCT舒適型新上市 | 8.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.5升 渦輪增壓 181馬力(7.1秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 繽瑞COOL 1.5T DCT冠軍版 | 8.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 繽瑞COOL 1.5T DCT龍騰版 | 9.48萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 繽瑞COOL 1.5T DCT電掣版 | 9.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 繽瑞COOL 1.5T DCT雷霆版 | 10.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
奧迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 舒適型(200kW)
¥8萬
2011年07月上牌 | 12.00萬公里
奧迪 Q7 2012款 3.0 TFSI 舒適型(245kW)
¥10萬
2012年06月上牌 | 11.00萬公里
奧迪 A8 2011款 A8L 3.0 TFSI quattro豪華型(245kW)
¥10萬
2012年04月上牌 | 14.00萬公里
奔馳 S級 2010款 S 400 L HYBRID
¥10萬
2010年09月上牌 | 22.00萬公里
雷克薩斯 RX經(jīng)典 2012款 270 典雅版
¥10萬
2016年01月上牌 | 7.00萬公里
大眾 途銳 2011款 3.0TSI 高配型
¥10萬
2011年06月上牌 | 11.20萬公里
英菲尼迪 Q50 2014款 3.7L 舒適版
¥10萬
2017年03月上牌 | 7.90萬公里
寶馬 X5(進(jìn)口) 2011款 xDrive35i 豪華型
¥9萬
2012年07月上牌 | 18.00萬公里