1.5升 自然吸氣 99馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L單排國VI L3C | 4.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.5L雙排國VI L3C | 5.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.5升 自然吸氣 102馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L單排基本型LAR | 4.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 1.5L單排加長版基本型LAR | 5.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 1.5L雙排基本型LAR | 5.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 1.5L單排加長版標準型LAR | 5.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 1.5L雙排加長版基本型LAR | 5.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 1.5L雙排加長版標準型LAR | 5.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 1.5L基本型加長單排LAR | 5.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 1.5L基本型加長雙排LAR | 5.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 1.5L標準型加長單排LAR | 5.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 1.5L標準型加長雙排LAR | 5.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.8升 自然吸氣 125馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.8L基本型加長單排LJ479Q6 | 5.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 1.8L基本型單排3.0T(噸)LJ479Q6 | 5.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 1.8L基本型加長雙排LJ479Q6 | 5.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 1.8L基本型雙排3.0T(噸)LJ479Q6 | 5.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 1.8L標準型加長單排LJ479Q6 | 5.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 1.8L舒適型單排3.0T(噸)LJ479Q6 | 6.08萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 1.8L標準型加長雙排LJ479Q6 | 6.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 1.8L舒適型雙排3.0T(噸)LJ479Q6 | 6.38萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.8L單排國VI LJ479Q6 | 5.38萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2019款 1.8L雙排國VI LJ479Q6 | 5.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 自然吸氣 136馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L單排超長款雙后輪基本型 | 5.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 2.0L雙排超長款雙后輪基本型 | 6.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 2.0L單排超長款雙后輪舒適型 | 6.38萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 2.0L雙排超長款雙后輪舒適型 | 6.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L單排基本型LJM20B | 5.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L單排加長版基本型LJM20B | 5.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L雙排基本型LJM20B | 5.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L單排加長版標準型LJM20B | 5.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L雙排加長版基本型LJM20B | 5.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L單排雙后輪基本型LJM20B | 5.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L雙排加長版標準型LJM20B | 6.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L雙排雙后輪基本型LJM20B | 6.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L單排雙后輪舒適型LJM20B | 6.38萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L雙排雙后輪舒適型LJM20B | 6.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
參數(shù)配置未公布 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L單排超長款雙后輪CNG基本型 | 6.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 2.0L雙排超長款雙后輪CNG基本型 | 6.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 2.0L單排超長款雙后輪CNG舒適型 | 6.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 2.0L雙排超長款雙后輪CNG舒適型 | 7.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L CNG雙后輪單排基本型 | 6.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L CNG雙后輪雙排基本型 | 6.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L CNG雙后輪單排舒適型 | 6.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L CNG雙后輪雙排舒適型 | 7.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
別克 GL8 2007款 2.5L GT 精英版
¥1萬
2010年01月上牌 | 10.00萬公里
北汽新能源 EV 2015款 EV160 輕秀版
¥1萬
2016年03月上牌 | 11.80萬公里
奧迪 A6L 2005款 3.0L 技術領先型
¥2萬
2006年01月上牌 | 12.00萬公里
奧迪 A6L 2008款 2.0T 自動標準型
¥2萬
2008年11月上牌 | 12.00萬公里
別克 GL8 2007款 2.5L GT 精英版
¥1萬
2010年01月上牌 | 12.00萬公里
奧迪 A8 2008款 A8L 3.2 FSI標準型
¥3萬
2008年04月上牌 | 11.00萬公里
奔騰 X80 2013款 2.0L 自動豪華型
¥2萬
2024年01月上牌 | 10.00萬公里
林肯 MKT 2010款 3.5T EcoBoost AWD
¥4萬
2010年09月上牌 | 17.00萬公里