2.0升 渦輪增壓 237馬力(8.7~8.8秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T 七座四驅(qū)風(fēng)尚型新能源 | 41.27萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 2.0T 六座四驅(qū)風(fēng)尚型新能源 | 41.27萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 2.0T 七座兩驅(qū)豪華型新能源 | 42.27萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 2.0T 六座兩驅(qū)豪華型新能源 | 42.27萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 2.0T 七座四驅(qū)豪華型標(biāo)準(zhǔn)版新能源 | 44.67萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 2.0T 六座四驅(qū)豪華型標(biāo)準(zhǔn)版新能源 | 44.67萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 2.0T 七座四驅(qū)豪華型新能源 | 44.97萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 2.0T 六座四驅(qū)豪華型新能源 | 44.97萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 2.0T 六座四驅(qū)尊貴型新能源 | 46.97萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 2.0T 六座四驅(qū)鉑金型新能源 | 55.27萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
參數(shù)配置未公布 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 基本型 | 暫無(wú)指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
理想汽車 理想L7 2023款 Pro
¥27萬(wàn)
2023年10月上牌 | 2.00萬(wàn)公里
林肯 領(lǐng)航員 2017款 3.5T AWD
¥28萬(wàn)
2018年01月上牌 | 12.75萬(wàn)公里
GMC SAVANA 2014款 5.3L 1500S
¥28萬(wàn)
2015年04月上牌 | 6.00萬(wàn)公里
寶馬 3系 2024款 325Li M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝
¥30萬(wàn)
2024年05月上牌 | 0.05萬(wàn)公里
奧迪 R8 2007款 4.2 FSI quattro
¥26萬(wàn)
2014年01月上牌 | 4.00萬(wàn)公里
奔馳 C級(jí)AMG 2019款 AMG C 43 4MATIC 轎跑車
¥37萬(wàn)
2022年11月上牌 | 2.90萬(wàn)公里
瑪莎拉蒂 Ghibli 2014款 3.0T S
¥27萬(wàn)
2016年04月上牌 | 9.00萬(wàn)公里
林肯 領(lǐng)航員 2017款 3.5T AWD
¥33萬(wàn)
2018年07月上牌 | 8.30萬(wàn)公里