1.2升 自然吸氣 76馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.2L勁取版液壓助力LSI | 4.46萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 1.2L勁取版電動助力LSI | 4.46萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 1.2L勁取版封窗車液壓助力LSI | 4.49萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 1.2L勁取版封窗車電動助力LSI | 4.49萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 1.2L勁享版液壓助力LSI | 4.78萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 1.2L勁享版電動助力LSI | 4.78萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.5升 自然吸氣 99馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5L勁取版液壓助力LAR | 4.66萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 1.5L勁取版電動助力LAR | 4.66萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 1.5L勁取版封窗車液壓助力LAR | 4.79萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 1.5L勁取版封窗車電動助力LAR | 4.79萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 1.5L勁享版液壓助力LAR | 5.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 1.5L勁享版電動助力LAR | 5.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
別克 GL8 2007款 2.5L GT 精英版
¥1萬
2010年01月上牌 | 10.00萬公里
北汽新能源 EV 2015款 EV160 輕秀版
¥1萬
2016年03月上牌 | 11.80萬公里
奧迪 A6L 2005款 3.0L 技術領先型
¥2萬
2006年01月上牌 | 12.00萬公里
奧迪 A6L 2008款 2.0T 自動標準型
¥2萬
2008年11月上牌 | 12.00萬公里
別克 GL8 2007款 2.5L GT 精英版
¥1萬
2010年01月上牌 | 12.00萬公里
奧迪 A8 2008款 A8L 3.2 FSI標準型
¥3萬
2008年04月上牌 | 11.00萬公里
奔騰 X80 2013款 2.0L 自動豪華型
¥2萬
2024年01月上牌 | 10.00萬公里
林肯 MKT 2010款 3.5T EcoBoost AWD
¥4萬
2010年09月上牌 | 17.00萬公里