2.0升 渦輪增壓 186馬力(9.9秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 | 28.50萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 330TSI 兩驅(qū)尊崇豪華版 | 31.50萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 改款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 | 28.50萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 改款 330TSI 兩驅(qū)尊崇豪華版 | 31.50萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
2.5升 渦輪增壓 299馬力(7.2秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 530 V6 四驅(qū)龍祥版 | 37.90萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 | 39.50萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 530 V6 四驅(qū)尊崇豪華版 | 36.50萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 530 V6 四驅(qū)青云限定版 | 37.60萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 | 39.50萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
理想汽車 理想L7 2023款 Pro
¥27萬(wàn)
2023年10月上牌 | 2.00萬(wàn)公里
林肯 領(lǐng)航員 2017款 3.5T AWD
¥28萬(wàn)
2018年01月上牌 | 12.75萬(wàn)公里
GMC SAVANA 2014款 5.3L 1500S
¥28萬(wàn)
2015年04月上牌 | 6.00萬(wàn)公里
寶馬 3系 2024款 325Li M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝
¥30萬(wàn)
2024年05月上牌 | 0.05萬(wàn)公里
奧迪 R8 2007款 4.2 FSI quattro
¥26萬(wàn)
2014年01月上牌 | 4.00萬(wàn)公里
瑪莎拉蒂 Ghibli 2014款 3.0T S
¥27萬(wàn)
2016年04月上牌 | 9.00萬(wàn)公里
林肯 領(lǐng)航員 2017款 3.5T AWD
¥33萬(wàn)
2018年07月上牌 | 8.30萬(wàn)公里
寶馬 5系 2021款 530Li 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝
¥32萬(wàn)
2021年06月上牌 | 5.20萬(wàn)公里