2.0升 渦輪增壓 163馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T乘用版自動柴油兩驅舒適型GW4D20M | 13.38萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T乘用版自動柴油四驅舒適型GW4D20M | 14.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T 商用版自動柴油四驅長箱商務型 | 15.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T 商用版自動柴油四驅長箱公務型 | 15.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T乘用版自動柴油四驅運動型GW4D20M | 15.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T乘用版自動柴油四驅尊享型GW4D20M | 16.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T越野版自動柴油四驅進階版 | 17.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T越野版自動柴油四驅高階版 | 18.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T越野版自動柴油四驅珠峰版 | 18.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T越野版自動柴油四驅限量版 | 20.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2021款 2.0T機車炮GW4D20M | 15.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2021款 2.0T越野版自動柴油四驅珠峰版GW4D20M | 18.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 2.0T越野版手動柴油四驅定制版GW4D20M | 15.38萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 2.0T越野版自動柴油四驅進階版GW4D20M | 17.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 2.0T越野版自動柴油四驅進階版拖掛版GW4D20M | 17.78萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 2.0T越野版自動柴油四驅高階版GW4D20M | 18.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 2.0T越野版自動柴油四驅高階版拖掛版GW4D20M | 18.78萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 2.0T越野版自動柴油四驅限量版GW4D20M | 20.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 2.0T越野版自動柴油四驅限量版拖掛版GW4D20M | 20.78萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 渦輪增壓 166馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T商用版手動柴油兩驅精英型標箱GW4D20M | 10.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T商用版手動柴油兩驅精英型長箱GW4D20M | 10.78萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T商用版手動柴油兩驅領航型長箱GW4D20M | 11.78萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T商用版自動柴油兩驅精英型標箱GW4D20M | 11.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T商用版手動柴油四驅精英型標箱GW4D20M | 11.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T商用版自動柴油兩驅精英型長箱GW4D20M | 11.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T商用版手動柴油四驅精英型長箱GW4D20M | 12.08萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T商用版自動柴油兩驅領航型長箱GW4D20M | 12.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T商用版手動柴油四驅領航型長箱GW4D20M | 13.08萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T商用版自動柴油四驅精英型標箱GW4D20M | 13.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T商用版自動柴油四驅精英型長箱GW4D20M | 13.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T商用版自動柴油四驅領航型長箱GW4D20M | 14.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.4升 渦輪增壓 186馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.4T商用版自動柴油兩驅精英型 | 12.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 2.4T商用版手動柴油四驅精英型 | 12.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 2.4T乘用版自動柴油兩驅舒適型新上市 | 13.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 2.4T商用版自動柴油四驅精英型 | 13.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 2.4T乘用版自動柴油四驅舒適型 | 14.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 2.4T乘用版自動柴油四驅運動型新上市 | 15.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 2.4T乘用版自動柴油四驅尊享型新上市 | 16.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 2.4T越野版自動柴油四驅進階版新上市 | 17.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 2.4T越野版自動柴油四驅高階版新上市 | 18.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 渦輪增壓 218馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T火炮版 | 18.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T 黑彈版 | 25.88萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2021款 2.0T火炮版GW4C20B | 17.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 渦輪增壓 224馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 龍彈版 | 25.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0T火彈版GW4C20B | 25.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
奧迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 舒適型(200kW)
¥8萬
2011年07月上牌 | 12.00萬公里
奧迪 Q7 2012款 3.0 TFSI 舒適型(245kW)
¥10萬
2012年06月上牌 | 11.00萬公里
奧迪 A8 2011款 A8L 3.0 TFSI quattro豪華型(245kW)
¥10萬
2012年04月上牌 | 14.00萬公里
雷克薩斯 RX經(jīng)典 2012款 270 典雅版
¥10萬
2016年01月上牌 | 7.00萬公里
大眾 途銳 2011款 3.0TSI 高配型
¥10萬
2011年06月上牌 | 11.20萬公里
寶馬 X5(進口) 2011款 xDrive35i 豪華型
¥9萬
2012年07月上牌 | 18.00萬公里
奧迪 A6L 2012款 50 TFSI quattro 豪華型
¥9萬
2013年03月上牌 | 9.00萬公里
寶馬 X6 2012款 xDrive35i
¥10萬
2013年01月上牌 | 17.00萬公里