1.5升 自然吸氣 125馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.5L 自動(dòng)勁速版 | 7.79萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 駕考車 C1 | 8.29萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 駕考車 C2 | 8.69萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 馬赫版 1.5L 手動(dòng)追風(fēng)版 | 6.49萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 馬赫版 1.5L 自動(dòng)追風(fēng)版 | 6.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 馬赫版 1.5L 自動(dòng)追影版 | 7.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 1.5L 手動(dòng)暢享版 | 7.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 1.5L 自動(dòng)榮耀版 | 8.39萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 1.5L 自動(dòng)暢享版 | 8.59萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
1.5升 渦輪增壓 150馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 230T 自動(dòng)追光騎士版 | 8.89萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
1.5升 渦輪增壓 197馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.5T 自動(dòng)勁擎版 | 8.79萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 馬赫版 1.5T 自動(dòng)追獵騎士版 | 8.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 馬赫版 1.5T 自動(dòng)冠軍版 | 8.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 馬赫版 1.5T 自動(dòng)追夢(mèng)騎士版 | 9.39萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 馬赫版 1.5T 自動(dòng)冠軍版PLUS | 9.39萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
別克 GL8 2007款 2.5L GT 精英版
¥1萬
2010年01月上牌 | 10.00萬公里
北汽新能源 EV 2015款 EV160 輕秀版
¥1萬
2016年03月上牌 | 11.80萬公里
奧迪 A6L 2005款 3.0L 技術(shù)領(lǐng)先型
¥2萬
2006年01月上牌 | 12.00萬公里
奧迪 A6L 2008款 2.0T 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型
¥2萬
2008年11月上牌 | 12.00萬公里
別克 GL8 2007款 2.5L GT 精英版
¥1萬
2010年01月上牌 | 12.00萬公里
奧迪 A8 2008款 A8L 3.2 FSI標(biāo)準(zhǔn)型
¥3萬
2008年04月上牌 | 11.00萬公里
奔騰 X80 2013款 2.0L 自動(dòng)豪華型
¥2萬
2024年01月上牌 | 10.00萬公里
林肯 MKT 2010款 3.5T EcoBoost AWD
¥4萬
2010年09月上牌 | 17.00萬公里