1.5升 渦輪增壓 178馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 經(jīng)典版 1.5T 自動(dòng)先鋒型 | 11.79萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 經(jīng)典版 1.5T 自動(dòng)卓越型 | 12.49萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
1.5升 渦輪增壓 188馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 第三代 冠軍版 1.5T 智駕勁領(lǐng)型 | 12.19萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 第三代 冠軍版 1.5T 智駕勁航型 | 12.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 第二代 1.5T 自動(dòng)精英型 | 11.79萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 第三代 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 12.49萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 第三代 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 12.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 第三代 1.5T 自動(dòng)領(lǐng)航型 | 13.59萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 第二代 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 12.49萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 第二代 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 12.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 第二代 1.5T 自動(dòng)尊享型 | 12.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 第二代 1.5T 自動(dòng)領(lǐng)航型 | 13.59萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
1.5升 渦輪增壓 192馬力(7.9秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 第四代 1.5T 高配版 | 暫無(wú)指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
2.0升 渦輪增壓 233馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 第三代 冠軍版 2.0T 智駕勁擎型 | 13.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 第三代 2.0T 自動(dòng)尊貴型 | 13.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 第三代 2.0T 自動(dòng)旗艦型 | 14.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 第二代 2.0T 自動(dòng)尊貴型 | 13.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 第二代 2.0T 自動(dòng)領(lǐng)航型 | 14.79萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 第二代 2.0T 自動(dòng)旗艦型 | 15.49萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
捷豹 XJ 2014款 XJL 2.0T 兩驅(qū)尊享商務(wù)版
¥13萬(wàn)
2014年10月上牌 | 14.00萬(wàn)公里
路虎 攬勝運(yùn)動(dòng)版 2011款 5.0 SC V8 HSE
¥13萬(wàn)
2011年10月上牌 | 17.20萬(wàn)公里
奧迪 Q7 2013款 35 TFSI 舒適型
¥11萬(wàn)
2013年07月上牌 | 14.80萬(wàn)公里
Jeep 自由光 2020款 2.0T 四驅(qū)豪華版
¥12萬(wàn)
2022年02月上牌 | 4.60萬(wàn)公里
奔馳 S級(jí) 2008款 S 300 L 豪華型
¥12萬(wàn)
2008年08月上牌 | 11.00萬(wàn)公里
奔馳 S級(jí) 2008款 S 300 L 尊貴型
¥11萬(wàn)
2009年04月上牌 | 12.00萬(wàn)公里
寶馬 1系 2022款 125i M運(yùn)動(dòng)曜夜版
¥12萬(wàn)
2022年09月上牌 | 3.00萬(wàn)公里
大眾 探岳 2023款 330TSI 兩驅(qū)豪華Plus進(jìn)階版
¥15萬(wàn)
2023年10月上牌 | 0.70萬(wàn)公里