1.5升 渦輪增壓 188馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 第三代 冠軍版 1.5T 智駕勁領(lǐng)型 | 12.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 第三代 冠軍版 1.5T 智駕勁航型 | 12.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 第二代 1.5T 自動精英型 | 11.79萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 第三代 1.5T 自動豪華型 | 12.49萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 第三代 1.5T 自動尊貴型 | 12.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 第三代 1.5T 自動領(lǐng)航型 | 13.59萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.5升 渦輪增壓 192馬力(7.9秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 第四代 1.5T 新藍(lán)鯨 尊享型 | 12.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 第四代 1.5T 新藍(lán)鯨 旗艦型 | 12.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 渦輪增壓 233馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 第四代 UItra 2.0T 新藍(lán)鯨 勁擎型 | 13.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 第四代 UItra 2.0T 新藍(lán)鯨 智擎型 | 13.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 第三代 冠軍版 2.0T 智駕勁擎型 | 13.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 第三代 2.0T 自動尊貴型 | 13.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 第三代 2.0T 自動旗艦型 | 14.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
路虎 攬勝運動版 2012款 5.0 SC V8 HSE
¥13萬
2013年01月上牌 | 18.00萬公里
捷豹 XFL 2017款 XFL 2.0T 240PS 豪華版
¥11萬
2017年02月上牌 | 5.60萬公里
別克 GL8 2020款 陸上公務(wù)艙 652T 舒適型
¥12萬
2020年08月上牌 | 9.00萬公里
蔚來 EC6 2020款 605KM 運動版
¥12萬
2021年11月上牌 | 3.30萬公里
smart精靈#3 2023款 Pulse四驅(qū)版
¥15萬
2023年12月上牌 | 3.20萬公里
比亞迪 漢 2020款 EV 超長續(xù)航版豪華型
¥11萬
2020年10月上牌 | 4.50萬公里
雪佛蘭 邁銳寶XL 2022款 Redline 550T 自動銳動版
¥10萬
2023年05月上牌 | 2.00萬公里
比亞迪 漢 2020款 EV 四驅(qū)高性能版旗艦型
¥13萬
2022年04月上牌 | 6.90萬公里