1.5升 渦輪增壓 150馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 國潮版 1.5T 自動冠軍版 | 10.89萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.5升 渦輪增壓 184馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.5T 兩驅(qū)Pro | 11.79萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 1.5T 兩驅(qū)Max | 12.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 1.5T 兩驅(qū)Ultra | 13.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 第三代 1.5T 自動兩驅(qū)Pro | 12.29萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 第三代 1.5T 自動兩驅(qū)Max | 12.89萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 第三代 1.5T 自動兩驅(qū)Supreme+ | 13.70萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 渦輪增壓 211馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 第三代 2.0T 自動兩驅(qū)Max | 13.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2021款 第三代 2.0T 自動四驅(qū)Max | 14.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 渦輪增壓 238馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0T 兩驅(qū)Max | 13.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 2.0T 四驅(qū)Max | 14.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
參數(shù)配置未公布 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 國潮版 1.5T 自動都市版 | 9.89萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 運動版 1.5T 自動兩驅(qū)尊貴智聯(lián)型 | 12.00萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
奧迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 舒適型(200kW)
¥8萬
2011年07月上牌 | 12.00萬公里
奧迪 Q7 2012款 3.0 TFSI 舒適型(245kW)
¥10萬
2012年06月上牌 | 11.00萬公里
奧迪 A8 2011款 A8L 3.0 TFSI quattro豪華型(245kW)
¥10萬
2012年04月上牌 | 14.00萬公里
奔馳 S級 2010款 S 400 L HYBRID
¥10萬
2010年09月上牌 | 22.00萬公里
雷克薩斯 RX經(jīng)典 2012款 270 典雅版
¥10萬
2016年01月上牌 | 7.00萬公里
大眾 途銳 2011款 3.0TSI 高配型
¥10萬
2011年06月上牌 | 11.20萬公里
英菲尼迪 Q50 2014款 3.7L 舒適版
¥10萬
2017年03月上牌 | 7.90萬公里
寶馬 X5(進口) 2011款 xDrive35i 豪華型
¥9萬
2012年07月上牌 | 18.00萬公里