2.0升 混動 150馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 e:HEV 兩驅(qū)豪華版 | 19.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 e:HEV 兩驅(qū)尊耀版 | 21.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 e:HEV 四驅(qū)尊耀版 | 23.29萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 e:HEV 兩驅(qū)尊享版 | 23.49萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 e:HEV 四驅(qū)至尊版 | 26.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 e:HEV 兩驅(qū)豪華版 | 19.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 e:HEV 兩驅(qū)尊耀版 | 21.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 e:HEV 兩驅(qū)尊貴版 | 21.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 e:HEV 四驅(qū)尊貴版 | 23.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 e:HEV 四驅(qū)尊耀版 | 23.29萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 e:HEV 兩驅(qū)尊享版 | 23.49萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 e:HEV 四驅(qū)至尊版 | 26.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.5升 渦輪增壓 193馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 240TURBO 兩驅(qū)精英版 5座 | 18.59萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 240TURBO 兩驅(qū)豪華版 5座 | 19.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 240TURBO 兩驅(qū)豪華版 7座 | 20.49萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 240TURBO 兩驅(qū)尊貴版 5座 | 21.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 240TURBO 四驅(qū)尊享版 5座 | 24.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO 兩驅(qū)精英版 5座 | 18.59萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO 兩驅(qū)精英版PRO 7座 | 19.59萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO 兩驅(qū)豪華版 5座 | 19.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO 兩驅(qū)豪華版PRO 7座 | 20.49萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO 兩驅(qū)尊耀版 5座 | 21.29萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO 兩驅(qū)尊貴版 5座 | 21.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO 兩驅(qū)尊貴版PRO 7座 | 22.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO 四驅(qū)尊享版 5座 | 24.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
極氪 001 2022款 超長續(xù)航雙電機 ME版
¥17萬
2022年07月上牌 | 2.00萬公里
奔馳 GLA AMG 2017款 AMG GLA 45 4MATIC 暗夜雷霆限量版
¥18萬
2018年10月上牌 | 5.60萬公里
寶馬i3 2023款 eDrive 40 L 曜夜套裝
¥19萬
2023年06月上牌 | 1.00萬公里
特斯拉 Model Y 2022款 改款 后輪驅(qū)動版
¥18萬
2023年05月上牌 | 5.00萬公里
Jeep 大切諾基(進口) 2017款 3.0L 精英導航版
¥16萬
2019年03月上牌 | 7.70萬公里
別克 GL8 2023款 陸上公務艙 舒適型
¥16萬
2023年03月上牌 | 1.60萬公里
蔚來 ES6 2024款 75kWh
¥20萬
2024年11月上牌 | 0.59萬公里
特斯拉 Model Y 2022款 后輪驅(qū)動版
¥18萬
2022年06月上牌 | 3.70萬公里