2.0升 混動 150馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 e:HEV 兩驅(qū)豪華版 | 19.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 e:HEV 兩驅(qū)尊耀版 | 21.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 e:HEV 兩驅(qū)尊貴版 | 21.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 e:HEV 四驅(qū)尊貴版 | 23.19萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 e:HEV 四驅(qū)尊耀版 | 23.29萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 e:HEV 兩驅(qū)尊享版 | 23.49萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 e:HEV 四驅(qū)至尊版 | 26.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 e:HEV 兩驅(qū)豪華版 | 19.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 e:HEV 兩驅(qū)尊貴版 | 22.29萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 e:HEV 四驅(qū)尊貴版 | 23.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 e:HEV 兩驅(qū)尊享版 | 24.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 e:HEV 四驅(qū)至尊版 | 26.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.5升 渦輪增壓 193馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅(qū)精英版 5座 | 18.59萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO 兩驅(qū)精英版PRO 7座 | 19.59萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO 兩驅(qū)豪華版 5座 | 19.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO 兩驅(qū)豪華版PRO 7座 | 20.49萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO 兩驅(qū)尊耀版 5座 | 21.29萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO 兩驅(qū)尊貴版 5座 | 21.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO 兩驅(qū)尊貴版PRO 7座 | 22.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 240TURBO 四驅(qū)尊享版 5座 | 24.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
奧迪 A8 2014款 A8L 30 FSI 舒適型
¥16萬
2016年01月上牌 | 7.00萬公里
寶馬 2系(進(jìn)口) 2021款 225i 四門轎跑車 M運動曜夜套裝
¥16萬
2022年07月上牌 | 4.20萬公里
奔馳 S級 2010款 S 350 L 4MATIC
¥16萬
2010年07月上牌 | 15.00萬公里
凱迪拉克 CT6 2021款 28T 精英型
¥20萬
2021年07月上牌 | 4.90萬公里
寶馬 X1 2022款 sDrive20Li 時尚型
¥17萬
2023年03月上牌 | 1.30萬公里
奔馳 E級 2017款 改款 E 200 運動型 4MATIC
¥16萬
2019年01月上牌 | 3.00萬公里
本田 雅閣新能源 2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版
¥17萬
2024年05月上牌 | 1.20萬公里
凱迪拉克 CT5 2022款 28T 豪華型(標(biāo)準(zhǔn)版)
¥18萬
2022年08月上牌 | 2.20萬公里