2.0升 渦輪增壓 237馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 28T 兩驅(qū)豪華型新能源 | 暫無指導(dǎo)價 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 28T 兩驅(qū)戰(zhàn)旗型新能源 | 暫無指導(dǎo)價 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 652T 兩驅(qū)尊貴型 7座新能源 | 29.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 652T 四驅(qū)尊貴型 7座新能源 | 31.49萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 652T 四驅(qū)尊享旗艦型 7座新能源 | 33.59萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 652T 四驅(qū)尊享旗艦型 6座新能源 | 33.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2022款 652T 四驅(qū)Avenir艾維亞 6座新能源 | 35.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
理想汽車 理想L7 2023款 Pro
¥27萬
2023年10月上牌 | 2.00萬公里
林肯 領(lǐng)航員 2017款 3.5T AWD
¥28萬
2018年01月上牌 | 12.75萬公里
GMC SAVANA 2014款 5.3L 1500S
¥28萬
2015年04月上牌 | 6.00萬公里
寶馬 3系 2024款 325Li M運(yùn)動曜夜套裝
¥30萬
2024年05月上牌 | 0.05萬公里
奧迪 R8 2007款 4.2 FSI quattro
¥26萬
2014年01月上牌 | 4.00萬公里
瑪莎拉蒂 Ghibli 2014款 3.0T S
¥27萬
2016年04月上牌 | 9.00萬公里
林肯 領(lǐng)航員 2017款 3.5T AWD
¥33萬
2018年07月上牌 | 8.30萬公里
寶馬 5系 2021款 530Li 領(lǐng)先型 M運(yùn)動套裝
¥32萬
2021年06月上牌 | 5.20萬公里