1.5升 渦輪增壓 180馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 藍(lán)鯨版 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 9.29萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT豪華型 | 10.69萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 藍(lán)鯨版 1.5T DCT尊貴型 | 11.39萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
1.5升 渦輪增壓 188馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 第三代 1.5T DCT輕年版 | 9.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 第三代 1.5T DCT卓越型 | 10.69萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 第三代 1.5T DCT尊貴型 | 11.39萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 第二代 1.5T DCT輕年版 | 10.39萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 第二代 1.5T DCT卓越型 | 10.89萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 第二代 1.5T DCT尊貴型 | 11.39萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 第二代 1.5T DCT尊享型 | 11.39萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 第二代 1.5T DCT領(lǐng)航型 | 12.19萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 第二代 1.5T DCT風(fēng)暴灰限量版 | 12.59萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
路虎 攬勝運(yùn)動(dòng)版 2011款 5.0 NA V8 HSE
¥14萬(wàn)
2011年09月上牌 | 12.00萬(wàn)公里
寶馬 7系 2013款 740Li xDrive
¥13萬(wàn)
2013年05月上牌 | 13.20萬(wàn)公里
捷豹 XJ 2014款 XJL 2.0T 兩驅(qū)尊享商務(wù)版
¥13萬(wàn)
2014年10月上牌 | 14.00萬(wàn)公里
保時(shí)捷 Cayenne 2011款 Cayenne 3.0T
¥11萬(wàn)
2011年01月上牌 | 5.00萬(wàn)公里
捷豹 FPACE 2018款 2.0T 四驅(qū)RSport運(yùn)動(dòng)版
¥15萬(wàn)
2017年12月上牌 | 6.20萬(wàn)公里
寶馬 5系 2014款 525Li 風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝
¥11萬(wàn)
2017年01月上牌 | 6.00萬(wàn)公里
大眾 ID.4 CROZZ 2021款 長(zhǎng)續(xù)航PRO兩驅(qū)版
¥13萬(wàn)
2022年03月上牌 | 4.00萬(wàn)公里
深藍(lán)汽車 深藍(lán)S07 2023款 520Max純電版
¥12萬(wàn)
2023年07月上牌 | 2.40萬(wàn)公里