電動(dòng) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 690km 旗悅版 七座新能源減稅 | 58.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2024款 690km 旗享版 六座新能源減稅 | 61.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2024款 660km 旗暢版 六座新能源減稅 | 68.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2024款 660km 旗領(lǐng)版 四座新能源減稅 | 77.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2022款 690km 旗悅版 七座新能源減稅 | 58.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2022款 690km 旗享版 六座新能源減稅 | 61.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2022款 660km 旗暢版 六座新能源減稅 | 68.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2022款 660km 旗領(lǐng)版 四座新能源減稅 | 77.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2021款 460km 旗悅版 七座新能源減稅 | 50.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2021款 460km 旗享版 六座新能源減稅 | 53.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2021款 510km 旗暢版 六座新能源減稅 | 63.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2021款 510km 旗領(lǐng)版 四座新能源減稅 | 72.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 |
豐田 埃爾法 2020款 雙擎 2.5L 豪華版
¥60萬
2020年08月上牌 | 7.00萬公里
賓利 歐陸 2012款 6.0T GT W12
¥66萬
2012年08月上牌 | 8.80萬公里
瑪莎拉蒂 Levante 2019款 3.0T 標(biāo)準(zhǔn)版 國V
¥64萬
2021年02月上牌 | 0.74萬公里
路虎 攬勝 2017款 3.0 SC V6 Vogue
¥56萬
2017年07月上牌 | 11.80萬公里
路虎 攬勝 2016款 3.0 SC V6 Vogue
¥55萬
2017年01月上牌 | 11.00萬公里
路虎 攬勝 2017款 3.0 SC V6 Vogue
¥61萬
2018年03月上牌 | 12.00萬公里
豐田 蘭德酷路澤 2016款 4.0L 自動(dòng)VXR
¥52萬
2017年11月上牌 | 6.01萬公里
路虎 攬勝 2016款 3.0 SC V6 Vogue
¥56萬
2016年08月上牌 | 23.00萬公里