電動(5~6.5秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 690km 旗悅版 七座新能源減稅 | 58.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2025款 690km 旗享版 六座新能源減稅 | 61.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2025款 660km 旗暢版 六座新能源減稅 | 68.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2025款 660km 旗領(lǐng)版 四座新能源減稅 | 77.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2024款 690km 旗悅版 七座新能源減稅 | 58.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2024款 690km 旗享版 六座新能源減稅 | 61.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2024款 660km 旗暢版 六座新能源減稅 | 68.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 | |
2024款 660km 旗領(lǐng)版 四座新能源減稅 | 77.98萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對比 |
寶馬i7 2023款 eDrive50L 尊享M運(yùn)動套裝
¥65萬
2023年11月上牌 | 0.20萬公里
奧迪 A8 2023款 A8L 50 TFSI quattro 臻選型
¥58萬
2023年03月上牌 | 4.40萬公里
保時(shí)捷 Cayenne 2015款 Cayenne Turbo 4.8T
¥63萬
2016年01月上牌 | 8.10萬公里
Lorinser LS系列 2020款 LS560MX SKABINE 天際
¥59萬
2021年08月上牌 | 2.60萬公里
寶馬 X5 2022款 改款 xDrive 30Li M運(yùn)動套裝
¥52萬
2023年02月上牌 | 2.50萬公里
保時(shí)捷 Taycan 2022款 Taycan
¥54萬
2023年10月上牌 | 5.00萬公里
阿斯頓·馬丁 Rapide 2013款 6.0L S
¥63萬
2014年05月上牌 | 4.00萬公里
賓利 歐陸 2012款 4.0T GT V8
¥70萬
2013年03月上牌 | 3.00萬公里