1.5升 渦輪增壓 156馬力(9.2秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 sDrive20Li X設(shè)計(jì)套裝 | 28.89萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 sDrive20Li X設(shè)計(jì)套裝 | 28.89萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
2.0升 渦輪增壓 204馬力(7.7~7.9秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 sDrive25Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 31.69萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 sDrive25Li X設(shè)計(jì)套裝 | 31.69萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 xDrive25Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 34.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 xDrive25Li X設(shè)計(jì)套裝 | 34.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 sDrive25Li X設(shè)計(jì)套裝 | 31.69萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 sDrive25Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 31.69萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 xDrive25Li X設(shè)計(jì)套裝 | 34.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
2.0升 渦輪增壓 300馬力(5.6秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 M35Li | 40.99萬 | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
北京 BJ90 2021款 4.0T 尊駕版
¥33萬
2024年03月上牌 | 0.50萬公里
北京 BJ90 2021款 4.0T 尊駕版
¥33萬
2024年03月上牌 | 0.40萬公里
北京 BJ90 2021款 4.0T 尊駕版
¥33萬
2024年03月上牌 | 0.40萬公里
北京 BJ90 2021款 4.0T 尊駕版
¥33萬
2024年03月上牌 | 0.40萬公里
寶馬 i5 2024款 eDrive 35L 尊享型 豪華套裝
¥32萬
2025年01月上牌 | 0.24萬公里
北京 BJ90 2021款 4.0T 尊駕版
¥33萬
2024年03月上牌 | 0.30萬公里
理想汽車 理想L7 2024款 Ultra
¥30萬
2024年06月上牌 | 1.50萬公里
騰勢(shì) D9 2024款 DMi 1050 尊享型
¥29萬
2025年01月上牌 | 0.01萬公里