2.0升 自然吸氣 171馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L CVT兩驅(qū)領(lǐng)先版 | 17.38萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 2.0L CVT兩驅(qū)都市版 | 18.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 2.0L CVT兩驅(qū)豪華PLUS版 | 19.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 2.0L CVT四驅(qū)豪華PLUS版 | 20.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 2.0L CVT兩驅(qū)尊貴版 | 22.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 2.0L CVT四驅(qū)尊貴版 | 23.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L CVT兩驅(qū)領(lǐng)先版 | 17.38萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L CVT兩驅(qū)都市版 | 19.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L CVT兩驅(qū)豪華PLUS版 | 20.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L CVT四驅(qū)豪華PLUS版 | 21.08萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L CVT兩驅(qū)尊貴版 | 22.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 2.0L CVT四驅(qū)尊貴版 | 23.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.5升 混動 178馬力 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 雙擎 2.5L E-CVT兩驅(qū)都市版 | 21.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 雙擎 2.5L E-CVT兩驅(qū)豪華PLUS版 | 22.68萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 雙擎 2.5L E-CVT四驅(qū)豪華PLUS版 | 23.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 雙擎 2.5L E-CVT兩驅(qū)尊貴版 | 25.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 雙擎 2.5L E-CVT四驅(qū)尊貴版 | 26.48萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 雙擎 2.5L E-CVT兩驅(qū)都市版 | 22.38萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 雙擎 2.5L E-CVT兩驅(qū)豪華PLUS版 | 23.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 雙擎 2.5L E-CVT四驅(qū)豪華PLUS版 | 24.48萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 雙擎 2.5L E-CVT兩驅(qū)尊貴版 | 25.18萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 雙擎 2.5L E-CVT四驅(qū)尊貴版 | 26.48萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
極氪 001 2022款 超長續(xù)航雙電機 ME版
¥17萬
2022年07月上牌 | 2.00萬公里
奔馳 GLA AMG 2017款 AMG GLA 45 4MATIC 暗夜雷霆限量版
¥18萬
2018年10月上牌 | 5.60萬公里
寶馬i3 2023款 eDrive 40 L 曜夜套裝
¥19萬
2023年06月上牌 | 1.00萬公里
特斯拉 Model Y 2022款 改款 后輪驅(qū)動版
¥18萬
2023年05月上牌 | 5.00萬公里
Jeep 大切諾基(進口) 2017款 3.0L 精英導(dǎo)航版
¥16萬
2019年03月上牌 | 7.70萬公里
別克 GL8 2023款 陸上公務(wù)艙 舒適型
¥16萬
2023年03月上牌 | 1.60萬公里
蔚來 ES6 2024款 75kWh
¥20萬
2024年11月上牌 | 0.59萬公里
特斯拉 Model Y 2022款 后輪驅(qū)動版
¥18萬
2022年06月上牌 | 3.70萬公里