1.5升 混動 139馬力(3.7~7.9秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 DM-i 榮耀版 121KM 精英型新能源 | 16.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 DM-i 榮耀版 121KM 尊貴型新能源 | 17.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 DM-i 榮耀版 121KM 尊榮型新能源 | 18.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 DM-i 榮耀版 121KM 尊享型新能源 | 19.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 DM-i 121KM領航榮耀版新能源 | 20.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 DM-i 榮耀版 200KM 旗艦型新能源 | 22.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 DM-p 戰(zhàn)神版新能源 | 25.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.5升 混動 156馬力(6.9秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 DM-i 125KM舒適型新能源 | 16.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 DM-i 125KM精英型新能源 | 17.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 DM-i 125KM尊貴型新能源 | 18.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 DM-i 125KM尊榮型新能源 | 19.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 DM-i 125KM激光雷達智駕型新能源 | 22.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
電動(3.9~7.9秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 EV 506KM尊貴型新能源減稅 | 17.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 EV 605KM尊貴型新能源減稅 | 19.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 EV 701KM尊享型新能源減稅 | 20.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 EV 701KM激光雷達智駕型新能源減稅 | 23.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 EV 榮耀版 506KM前驅尊貴型新能源減稅 | 17.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 EV 榮耀版 605KM前驅尊貴型新能源減稅 | 19.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 EV 榮耀版 715KM前驅旗艦型新能源減稅 | 21.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 EV 榮耀版 610KM四驅天神之眼智駕型新能源減稅 | 24.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2021款 EV 標準續(xù)航版豪華型新能源減稅 | 21.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2020款 EV 超長續(xù)航版豪華型新能源減稅 | 23.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
特斯拉 Model Y 2022款 Performance高性能全輪驅動版
¥21萬
2022年09月上牌 | 4.00萬公里
理想汽車 理想L7 2023款 Air
¥23萬
2023年04月上牌 | 0.80萬公里
阿維塔07 2024款 Max增程版
¥22萬
2024年12月上牌 | 0.09萬公里
特斯拉 Model Y 2021款 Performance高性能全輪驅動版
¥20萬
2021年12月上牌 | 3.60萬公里
寶馬3系 2021款 改款 320Li M運動套裝
¥20萬
2021年06月上牌 | 6.40萬公里
寶馬3系 2022款 改款 320Li M運動套裝
¥24萬
2022年12月上牌 | 3.30萬公里
蔚來ET5 2022款 75kWh
¥21萬
2023年08月上牌 | 2.90萬公里
寶馬3系 2020款 改款 325Li xDrive M運動套裝
¥22萬
2020年09月上牌 | 5.00萬公里