2.0升 渦輪增壓 184馬力(7.5~8.2秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 425i M運動套裝 | 38.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 425i Gran Coupe M運動套裝新上市 | 38.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 425i 敞篷M運動套裝 | 48.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 425i M運動套裝 | 37.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 425i Gran Coupe M運動套裝 | 38.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 425i Gran Coupe M運動曜夜套裝 | 41.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 425i M運動曜夜套裝 | 41.59萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 425i 敞篷M運動套裝 | 48.39萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 425i 敞篷M運動曜夜套裝 | 51.59萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
2.0升 渦輪增壓 245馬力(5.9~6.4秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 430i Gran Coupe M運動曜夜套裝新上市 | 42.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 430i M運動曜夜套裝 | 42.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 430i 敞篷M運動曜夜套裝 | 52.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 430i Gran Coupe M運動曜夜套裝 | 48.59萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 430i M運動曜夜套裝 | 47.99萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 430i 敞篷M運動曜夜套裝 | 57.69萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
參數(shù)配置未公布 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 430i 2.0T 自動 Coupe 墨規(guī) | 暫無指導(dǎo)價 | 加載中... | 詢底價對比 |
理想汽車 理想L7 2023款 Pro
¥27萬
2023年10月上牌 | 2.00萬公里
林肯 領(lǐng)航員 2017款 3.5T AWD
¥28萬
2018年01月上牌 | 12.75萬公里
GMC SAVANA 2014款 5.3L 1500S
¥28萬
2015年04月上牌 | 6.00萬公里
寶馬 3系 2024款 325Li M運動曜夜套裝
¥30萬
2024年05月上牌 | 0.05萬公里
奧迪 R8 2007款 4.2 FSI quattro
¥26萬
2014年01月上牌 | 4.00萬公里
奔馳 C級AMG 2019款 AMG C 43 4MATIC 轎跑車
¥37萬
2022年11月上牌 | 2.90萬公里
瑪莎拉蒂 Ghibli 2014款 3.0T S
¥27萬
2016年04月上牌 | 9.00萬公里
林肯 領(lǐng)航員 2017款 3.5T AWD
¥33萬
2018年07月上牌 | 8.30萬公里