3.0升 渦輪增壓 272馬力(6.7秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 735Li M運動套裝新能源 | 91.90萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 735Li 豪華套裝新能源 | 91.90萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
3.0升 渦輪增壓 340馬力(5.1秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2019款 改款 740Li xDrive 華彩定制限量版 | 139.80萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
3.0升 渦輪增壓 381馬力(5.4秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 740Li 領先型 豪華套裝新能源 | 106.90萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 740Li 領先型 M運動套裝新能源 | 106.90萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 740Li 尊享型 M運動套裝新能源 | 126.90萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 740Li 尊享型 豪華套裝新能源 | 126.90萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
寶馬7系 2023款 735Li 豪華套裝
66萬新車價:91.90萬
2023年02月上牌 | 0.50萬公里
寶馬7系 2023款 740Li 尊享型 豪華套裝
88萬新車價:126.90萬
2023年02月上牌 | 0.60萬公里
奔馳 邁巴赫S級 2020款 S 450 4MATIC 典藏版
¥96萬
2020年09月上牌 | 6.90萬公里
路虎 攬勝 2019款 3.0 SCV6 傳世版
¥84萬
2019年08月上牌 | 12.00萬公里
奔馳 G級AMG 2013款 AMG G 63
¥73萬
2014年08月上牌 | 11.00萬公里
奔馳 G級 2017款 G 500
¥90萬
2017年11月上牌 | 10.83萬公里
保時捷 911 2016款 Carrera 3.0T
¥70萬
2016年06月上牌 | 4.50萬公里
保時捷 2023款 Cayenne Coupé 3.0T
¥88萬
2023年06月上牌 | 3.90萬公里
路特斯Evora 2019款 GT410 Sport
¥82萬
2021年04月上牌 | 0.70萬公里
寶馬7系 2023款 740Li 尊享型 豪華套裝
¥88萬
2023年02月上牌 | 0.60萬公里