電動(dòng) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 馬卡龍 120km新能源減稅新上市 | 3.58萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 第三代 215km 青春版新能源減稅 | 4.08萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 第三代 170km新能源減稅 | 4.18萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 第三代 215km 進(jìn)階版新能源減稅 | 4.68萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 輕松款 三元鋰新能源減稅 | 3.28萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 輕松款 磷酸鐵鋰新能源減稅 | 3.28萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 自在款 磷酸鐵鋰新能源減稅 | 3.88萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 自在款 三元鋰新能源減稅 | 3.88萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 馬卡龍時(shí)尚款 磷酸鐵鋰新能源減稅 | 4.38萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 馬卡龍時(shí)尚款 三元鋰新能源減稅 | 4.38萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 悅享款 三元鋰新能源減稅 | 4.48萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 悅享款 磷酸鐵鋰新能源減稅 | 4.48萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 馬卡龍繽紛款 三元鋰新能源減稅 | 4.68萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 馬卡龍繽紛款 磷酸鐵鋰新能源減稅 | 4.68萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 馬卡龍臻享款 磷酸鐵鋰新能源減稅 | 4.98萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 馬卡龍臻享款 三元鋰新能源減稅 | 4.98萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 馬卡龍繪色款 磷酸鐵鋰新能源減稅 | 5.28萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 馬卡龍繪色款 三元鋰新能源減稅 | 5.28萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 GAMEBOY 200km 玩樂(lè)款 磷酸鐵鋰新能源減稅 | 5.58萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 GAMEBOY 200km 玩咖款 磷酸鐵鋰新能源減稅 | 5.78萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 GAMEBOY 200km 競(jìng)速游俠限量版新能源減稅 | 6.28萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 GAMEBOY 200km 都市追風(fēng)限量版新能源減稅 | 6.28萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 GAMEBOY 300km 玩樂(lè)款 磷酸鐵鋰新能源減稅 | 6.78萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 GAMEBOY 300km 玩咖款 磷酸鐵鋰新能源減稅 | 6.98萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 GAMEBOY 300km 競(jìng)速游俠限量版新能源減稅 | 7.28萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 GAMEBOY 300km 都市追風(fēng)限量版新能源減稅 | 7.28萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2022款 敞篷版新能源減稅 | 9.99萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
別克 GL8 2007款 2.5L GT 精英版
¥1萬(wàn)
2010年01月上牌 | 10.00萬(wàn)公里
北汽新能源 EV 2015款 EV160 輕秀版
¥1萬(wàn)
2016年03月上牌 | 11.80萬(wàn)公里
奧迪 A6L 2005款 3.0L 技術(shù)領(lǐng)先型
¥2萬(wàn)
2006年01月上牌 | 12.00萬(wàn)公里
奧迪 A6L 2008款 2.0T 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型
¥2萬(wàn)
2008年11月上牌 | 12.00萬(wàn)公里
別克 GL8 2007款 2.5L GT 精英版
¥1萬(wàn)
2010年01月上牌 | 12.00萬(wàn)公里
奧迪 A8 2008款 A8L 3.2 FSI標(biāo)準(zhǔn)型
¥3萬(wàn)
2008年04月上牌 | 11.00萬(wàn)公里
奔騰 X80 2013款 2.0L 自動(dòng)豪華型
¥2萬(wàn)
2024年01月上牌 | 10.00萬(wàn)公里
林肯 MKT 2010款 3.5T EcoBoost AWD
¥4萬(wàn)
2010年09月上牌 | 17.00萬(wàn)公里