2.3升 渦輪增壓 276馬力(7.6~8秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 本地報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 EcoBoost 285 后驅(qū)低配版 | 暫無(wú)指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2024款 EcoBoost 285 四驅(qū)高配版 | 暫無(wú)指導(dǎo)價(jià) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 EcoBoost 285 后驅(qū)風(fēng)尚版 7座 | 30.98萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 EcoBoost 285 后驅(qū)風(fēng)尚版 6座 | 30.98萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 EcoBoost 285 四驅(qū)風(fēng)尚plus版 7座 | 32.98萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 EcoBoost 285 四驅(qū)風(fēng)尚plus版 6座 | 32.98萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 EcoBoost 285 四驅(qū)鈦金版 7座 | 35.98萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 EcoBoost 285 四驅(qū)鈦金版 6座 | 35.98萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 EcoBoost 285 四驅(qū)ST-LINE 7座 | 37.98萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 EcoBoost 285 四驅(qū)ST-LINE 6座 | 37.98萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 EcoBoost 285 四驅(qū)赤金版 6座 | 38.98萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 EcoBoost 285 昆侖巔峰版 7座 | 39.98萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 | |
2023款 EcoBoost 285 昆侖巔峰版 6座 | 39.98萬(wàn) | 加載中... | 詢底價(jià)對(duì)比 |
理想汽車(chē) 理想L7 2023款 Pro
¥27萬(wàn)
2023年10月上牌 | 2.00萬(wàn)公里
林肯 領(lǐng)航員 2017款 3.5T AWD
¥28萬(wàn)
2018年01月上牌 | 12.75萬(wàn)公里
GMC SAVANA 2014款 5.3L 1500S
¥28萬(wàn)
2015年04月上牌 | 6.00萬(wàn)公里
寶馬 3系 2024款 325Li M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝
¥30萬(wàn)
2024年05月上牌 | 0.05萬(wàn)公里
奧迪 R8 2007款 4.2 FSI quattro
¥26萬(wàn)
2014年01月上牌 | 4.00萬(wàn)公里
瑪莎拉蒂 Ghibli 2014款 3.0T S
¥27萬(wàn)
2016年04月上牌 | 9.00萬(wàn)公里
林肯 領(lǐng)航員 2017款 3.5T AWD
¥33萬(wàn)
2018年07月上牌 | 8.30萬(wàn)公里
寶馬 5系 2021款 530Li 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝
¥32萬(wàn)
2021年06月上牌 | 5.20萬(wàn)公里