經銷商報價:正在獲取
廠商指導價:50.08萬-76.38萬預約試駕
3.0升 雙渦輪增壓 355馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 3.0T V6 四驅尊享巡航版 六座 | 50.08萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 3.0T V6 四驅尊享巡航版 七座 | 50.08萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 3.0T V6 四驅尊雅巡航版 六座 | 53.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 3.0T V6 四驅尊雅巡航版 七座 | 53.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 3.0T V6 四驅行政巡航版 六座 | 64.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2023款 3.0T V6 四驅總統版 六座 | 76.38萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
3.0升 雙渦輪增壓 367馬力 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 3.0T V6 四驅典雅版 六座新上市 | 50.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 3.0T V6 四驅高雅版 六座新上市 | 54.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 3.0T V6 四驅高雅版 七座新上市 | 54.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 3.0T V6 四驅奢雅版 六座新上市 | 62.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 3.0T V6 四驅總統版 六座新上市 | 70.08萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
參數配置未公布 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 3.0T V6 四驅典雅版 七座新上市 | 50.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
豐田 埃爾法 2020款 雙擎 2.5L 豪華版
¥60萬
2020年08月上牌 | 7.00萬公里
賓利 歐陸 2012款 6.0T GT W12
¥66萬
2012年08月上牌 | 8.80萬公里
瑪莎拉蒂 Levante 2019款 3.0T 標準版 國V
¥64萬
2021年02月上牌 | 0.74萬公里
路虎 攬勝 2017款 3.0 SC V6 Vogue
¥56萬
2017年07月上牌 | 11.80萬公里
路虎 攬勝 2016款 3.0 SC V6 Vogue
¥55萬
2017年01月上牌 | 11.00萬公里
路虎 攬勝 2017款 3.0 SC V6 Vogue
¥61萬
2018年03月上牌 | 12.00萬公里
豐田 蘭德酷路澤 2016款 4.0L 自動VXR
¥52萬
2017年11月上牌 | 6.01萬公里
路虎 攬勝 2016款 3.0 SC V6 Vogue
¥56萬
2016年08月上牌 | 23.00萬公里