1.5升 混動 101馬力(7.7~7.9秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 DM-i 75KM 豪華型新能源 | 13.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 DM-i 112KM 尊貴型新能源 | 14.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 DM-i 112KM 尊榮型新能源 | 15.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 DM-i 160KM 旗艦型新能源 | 16.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 DM-i 160KM 旗艦PLUS新能源 | 17.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.5升 混動 110馬力(8.2~8.5秒) | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 榮耀版 DM-i 71km 豪華型新能源 | 12.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 榮耀版 DM-i 110km 旗艦型新能源 | 13.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 榮耀版 DM-i 110km 旗艦PLUS新能源 | 14.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 榮耀版 DM-i 150km 旗艦PLUS新能源 | 15.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 榮耀版 DM-i 150km 旗艦PLUS 5G新能源 | 16.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
電動 | 關注度 | 廠商指導價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 EV 520km 豪華型新能源減稅 | 14.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 EV 520km 尊貴型新能源減稅 | 15.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 EV 605km 旗艦型新能源減稅 | 17.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 EV 520km領航榮耀版新能源減稅 | 18.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 榮耀版 EV 520km 豪華型新能源減稅 | 14.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 榮耀版 EV 520km 尊貴型新能源減稅 | 15.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 榮耀版 EV 520km 旗艦型新能源減稅 | 16.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 榮耀版 EV 605km 旗艦PLUS新能源減稅 | 18.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
比亞迪 宋PLUS新能源 2023款 冠軍版 DM-i 150KM 旗艦PLUS
14萬新車價:17.98萬
2024年03月上牌 | 1.00萬公里
比亞迪 宋PLUS新能源 2023款 冠軍版 EV 605KM 旗艦PLUS
17萬新車價:20.98萬
2024年05月上牌 | 0.04萬公里
路虎 攬勝運動版 2011款 5.0 NA V8 HSE
¥14萬
2011年09月上牌 | 12.00萬公里
寶馬 7系 2013款 740Li xDrive
¥13萬
2013年05月上牌 | 13.20萬公里
捷豹 XJ 2014款 XJL 2.0T 兩驅尊享商務版
¥13萬
2014年10月上牌 | 14.00萬公里
保時捷 Cayenne 2011款 Cayenne 3.0T
¥11萬
2011年01月上牌 | 5.00萬公里
捷豹 FPACE 2018款 2.0T 四驅RSport運動版
¥15萬
2017年12月上牌 | 6.20萬公里
寶馬 5系 2014款 525Li 風尚設計套裝
¥11萬
2017年01月上牌 | 6.00萬公里
大眾 ID.4 CROZZ 2021款 長續(xù)航PRO兩驅版
¥13萬
2022年03月上牌 | 4.00萬公里
深藍汽車 深藍S07 2023款 520Max純電版
¥12萬
2023年07月上牌 | 2.40萬公里