1.5升 混動 101馬力(7.7~7.9秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 DM-i 75KM 豪華型新能源 | 13.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 DM-i 112KM 尊貴型新能源 | 14.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 DM-i 112KM 尊榮型新能源 | 15.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 DM-i 160KM 旗艦型新能源 | 16.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 DM-i 160KM 旗艦PLUS新能源 | 17.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
1.5升 混動 110馬力(8.2~8.5秒) | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 榮耀版 DM-i 71km 豪華型新能源 | 12.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 榮耀版 DM-i 110km 旗艦型新能源 | 13.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 榮耀版 DM-i 110km 旗艦PLUS新能源 | 14.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 榮耀版 DM-i 150km 旗艦PLUS新能源 | 15.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 榮耀版 DM-i 150km 旗艦PLUS 5G新能源 | 16.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
電動 | 關(guān)注度 | 廠商指導(dǎo)價 | 本地報價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 EV 520km 豪華型新能源減稅 | 14.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 EV 520km 尊貴型新能源減稅 | 15.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2025款 EV 605km 旗艦型新能源減稅 | 17.58萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 EV 520km領(lǐng)航榮耀版新能源減稅 | 18.28萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 榮耀版 EV 520km 豪華型新能源減稅 | 14.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 榮耀版 EV 520km 尊貴型新能源減稅 | 15.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 榮耀版 EV 520km 旗艦型新能源減稅 | 16.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 | |
2024款 榮耀版 EV 605km 旗艦PLUS新能源減稅 | 18.98萬 | 加載中... | 詢底價對比 |
路虎 攬勝運動版 2012款 5.0 SC V8 HSE
¥13萬
2013年01月上牌 | 18.00萬公里
蔚來 EC6 2020款 605KM 運動版
¥12萬
2021年11月上牌 | 3.30萬公里
smart精靈#3 2023款 Pulse四驅(qū)版
¥15萬
2023年12月上牌 | 3.20萬公里
雪佛蘭 邁銳寶XL 2022款 Redline 550T 自動銳動版
¥10萬
2023年05月上牌 | 2.00萬公里
鴻蒙智行 問界M5 2022款 增程四驅(qū)至臻版
¥14萬
2022年09月上牌 | 6.10萬公里
比亞迪 漢 2020款 EV 四驅(qū)高性能版旗艦型
¥13萬
2022年04月上牌 | 6.90萬公里
奧迪Q4 e-tron 2022款 40 e-tron 創(chuàng)境版
¥15萬
2022年10月上牌 | 1.90萬公里
特斯拉 Model 3 2022款 后輪驅(qū)動版
¥15萬
2022年09月上牌 | 5.60萬公里